| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
18 Paz | 03:58 | 07:16 | 11:50 | 13:24 | 16:15 | 19:07 | |||
19 Pzt | 04:02 | 07:20 | 11:50 | 13:21 | 16:10 | 19:03 | |||
20 Sal | 04:06 | 07:24 | 11:50 | 13:18 | 16:05 | 18:59 | |||
21 Çar | 04:10 | 07:28 | 11:50 | 13:15 | 16:01 | 18:55 | |||
22 Per | 04:14 | 07:33 | 11:49 | 13:12 | 15:56 | 18:51 | |||
23 Cum | 04:18 | 07:37 | 11:49 | 13:09 | 15:51 | 18:47 | |||
24 Cmt | 04:22 | 07:42 | 11:49 | 13:06 | 15:47 | 18:43 | |||
25 Paz | 03:26 | 06:46 | 10:49 | 12:03 | 14:42 | 17:39 | |||
26 Pzt | 03:29 | 06:51 | 10:49 | 12:00 | 14:37 | 17:35 | |||
27 Sal | 03:33 | 06:55 | 10:49 | 11:57 | 14:32 | 17:31 | |||
28 Çar | 03:37 | 07:00 | 10:49 | 11:54 | 14:28 | 17:27 | |||
29 Per | 03:40 | 07:04 | 10:49 | 11:51 | 14:23 | 17:24 | |||
30 Cum | 03:44 | 07:09 | 10:49 | 11:48 | 14:18 | 17:20 | |||
31 Cmt | 03:47 | 07:14 | 10:49 | 11:45 | 14:13 | 17:16 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 03:51 | 07:19 | 10:48 | 11:42 | 14:08 | 17:13 | |||
2 Pzt | 03:54 | 07:23 | 10:48 | 11:40 | 14:03 | 17:09 | |||
3 Sal | 03:58 | 07:28 | 10:48 | 11:37 | 13:59 | 17:06 | |||
4 Çar | 04:01 | 07:33 | 10:48 | 11:34 | 13:54 | 17:03 | |||
5 Per | 04:04 | 07:38 | 10:48 | 11:31 | 13:49 | 16:59 | |||
6 Cum | 04:08 | 07:43 | 10:48 | 11:29 | 13:43 | 16:56 | |||
7 Cmt | 04:11 | 07:49 | 10:49 | 11:26 | 13:38 | 16:53 | |||
8 Paz | 04:14 | 07:54 | 10:49 | 11:23 | 13:33 | 16:50 | |||
9 Pzt | 04:17 | 07:59 | 10:49 | 11:21 | 13:28 | 16:47 | |||
10 Sal | 04:21 | 08:05 | 10:49 | 11:18 | 13:23 | 16:44 | |||
11 Çar | 04:24 | 08:10 | 10:49 | 11:16 | 13:19 | 16:41 | |||
12 Per | 04:27 | 08:16 | 10:49 | 11:13 | 13:19 | 16:38 | |||
13 Cum | 04:30 | 08:19 | 10:49 | 11:11 | 13:19 | 16:35 | |||
14 Cmt | 04:33 | 08:19 | 10:49 | 11:09 | 13:19 | 16:32 | |||
15 Paz | 04:36 | 08:19 | 10:49 | 11:06 | 13:19 | 16:30 | |||
16 Pzt | 04:39 | 08:20 | 10:50 | 11:04 | 13:20 | 16:27 | |||
17 Sal | 04:41 | 08:20 | 10:50 | 11:02 | 13:20 | 16:25 | |||
18 Çar | 04:44 | 08:20 | 10:50 | 11:00 | 13:20 | 16:22 | |||
19 Per | 04:47 | 08:20 | 10:50 | 10:58 | 13:20 | 16:20 | |||
20 Cum | 04:50 | 08:20 | 10:50 | 10:56 | 13:20 | 16:17 | |||
21 Cmt | 04:52 | 08:21 | 10:51 | 10:54 | 13:21 | 16:15 | |||
22 Paz | 04:55 | 08:21 | 10:51 | 10:52 | 13:21 | 16:13 | |||
23 Pzt | 04:58 | 08:21 | 10:51 | 10:51 | 13:21 | 16:11 | |||
İmsak
03:29
Güneş
06:51
Öğle
10:49
İkindi
12:00
Akşam
14:37
Yatsı
17:35
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Kirkenes, Norveç ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.