| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
2 Cum | 03:17 | 06:11 | 11:54 | 14:14 | 17:28 | 20:14 | |||
3 Cmt | 03:18 | 06:15 | 11:54 | 14:11 | 17:23 | 20:13 | |||
4 Paz | 03:19 | 06:19 | 11:54 | 14:08 | 17:19 | 20:12 | |||
5 Pzt | 03:19 | 06:23 | 11:53 | 14:05 | 17:14 | 20:10 | |||
6 Sal | 03:20 | 06:27 | 11:53 | 14:01 | 17:10 | 20:04 | |||
7 Çar | 03:21 | 06:30 | 11:53 | 13:58 | 17:05 | 19:59 | |||
8 Per | 03:22 | 06:34 | 11:53 | 13:55 | 17:01 | 19:54 | |||
9 Cum | 03:23 | 06:38 | 11:52 | 13:52 | 16:56 | 19:49 | |||
10 Cmt | 03:24 | 06:43 | 11:52 | 13:49 | 16:51 | 19:44 | |||
11 Paz | 03:28 | 06:47 | 11:52 | 13:46 | 16:47 | 19:39 | |||
12 Pzt | 03:33 | 06:51 | 11:51 | 13:43 | 16:42 | 19:35 | |||
13 Sal | 03:37 | 06:55 | 11:51 | 13:40 | 16:38 | 19:30 | |||
14 Çar | 03:42 | 06:59 | 11:51 | 13:36 | 16:33 | 19:25 | |||
15 Per | 03:46 | 07:03 | 11:51 | 13:33 | 16:29 | 19:21 | |||
16 Cum | 03:50 | 07:07 | 11:51 | 13:30 | 16:24 | 19:16 | |||
17 Cmt | 03:54 | 07:11 | 11:50 | 13:27 | 16:19 | 19:12 | |||
18 Paz | 03:58 | 07:16 | 11:50 | 13:24 | 16:15 | 19:07 | |||
19 Pzt | 04:02 | 07:20 | 11:50 | 13:21 | 16:10 | 19:03 | |||
20 Sal | 04:06 | 07:24 | 11:50 | 13:18 | 16:05 | 18:59 | |||
21 Çar | 04:10 | 07:28 | 11:50 | 13:15 | 16:01 | 18:55 | |||
22 Per | 04:14 | 07:33 | 11:49 | 13:12 | 15:56 | 18:51 | |||
23 Cum | 04:18 | 07:37 | 11:49 | 13:09 | 15:51 | 18:47 | |||
24 Cmt | 04:22 | 07:42 | 11:49 | 13:06 | 15:47 | 18:43 | |||
25 Paz | 03:26 | 06:46 | 10:49 | 12:03 | 14:42 | 17:39 | |||
26 Pzt | 03:29 | 06:51 | 10:49 | 12:00 | 14:37 | 17:35 | |||
27 Sal | 03:33 | 06:55 | 10:49 | 11:57 | 14:32 | 17:31 | |||
28 Çar | 03:37 | 07:00 | 10:49 | 11:54 | 14:28 | 17:27 | |||
29 Per | 03:40 | 07:04 | 10:49 | 11:51 | 14:23 | 17:24 | |||
30 Cum | 03:44 | 07:09 | 10:49 | 11:48 | 14:18 | 17:20 | |||
31 Cmt | 03:47 | 07:14 | 10:49 | 11:45 | 14:13 | 17:16 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 03:51 | 07:19 | 10:48 | 11:42 | 14:08 | 17:13 | |||
2 Pzt | 03:54 | 07:23 | 10:48 | 11:40 | 14:03 | 17:09 | |||
3 Sal | 03:58 | 07:28 | 10:48 | 11:37 | 13:59 | 17:06 | |||
4 Çar | 04:01 | 07:33 | 10:48 | 11:34 | 13:54 | 17:03 | |||
5 Per | 04:04 | 07:38 | 10:48 | 11:31 | 13:49 | 16:59 | |||
6 Cum | 04:08 | 07:43 | 10:48 | 11:29 | 13:43 | 16:56 | |||
7 Cmt | 04:11 | 07:49 | 10:49 | 11:26 | 13:38 | 16:53 | |||
İmsak
03:23
Güneş
06:38
Öğle
11:52
İkindi
13:52
Akşam
16:56
Yatsı
19:49
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Kirkenes, Norveç ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.