| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
18 Paz | 04:45 | 07:28 | 12:22 | 14:17 | 17:05 | 19:28 | |||
19 Pzt | 04:48 | 07:31 | 12:21 | 14:14 | 17:02 | 19:24 | |||
20 Sal | 04:52 | 07:35 | 12:21 | 14:12 | 16:58 | 19:21 | |||
21 Çar | 04:55 | 07:38 | 12:21 | 14:09 | 16:54 | 19:18 | |||
22 Per | 04:58 | 07:41 | 12:21 | 14:06 | 16:51 | 19:14 | |||
23 Cum | 05:01 | 07:45 | 12:21 | 14:04 | 16:47 | 19:11 | |||
24 Cmt | 05:04 | 07:48 | 12:21 | 14:01 | 16:43 | 19:08 | |||
25 Paz | 04:07 | 06:51 | 11:20 | 12:59 | 15:40 | 18:05 | |||
26 Pzt | 04:10 | 06:55 | 11:20 | 12:56 | 15:36 | 18:01 | |||
27 Sal | 04:13 | 06:58 | 11:20 | 12:54 | 15:32 | 17:58 | |||
28 Çar | 04:16 | 07:02 | 11:20 | 12:51 | 15:29 | 17:55 | |||
29 Per | 04:19 | 07:05 | 11:20 | 12:49 | 15:25 | 17:52 | |||
30 Cum | 04:21 | 07:08 | 11:20 | 12:46 | 15:22 | 17:49 | |||
31 Cmt | 04:24 | 07:12 | 11:20 | 12:44 | 15:18 | 17:46 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 04:27 | 07:15 | 11:20 | 12:41 | 15:14 | 17:44 | |||
2 Pzt | 04:30 | 07:19 | 11:20 | 12:39 | 15:11 | 17:41 | |||
3 Sal | 04:33 | 07:23 | 11:20 | 12:37 | 15:07 | 17:38 | |||
4 Çar | 04:35 | 07:26 | 11:20 | 12:34 | 15:04 | 17:35 | |||
5 Per | 04:38 | 07:30 | 11:20 | 12:32 | 15:00 | 17:33 | |||
6 Cum | 04:41 | 07:33 | 11:20 | 12:30 | 14:57 | 17:30 | |||
7 Cmt | 04:43 | 07:37 | 11:20 | 12:28 | 14:53 | 17:27 | |||
8 Paz | 04:46 | 07:40 | 11:20 | 12:25 | 14:50 | 17:25 | |||
9 Pzt | 04:49 | 07:44 | 11:20 | 12:23 | 14:46 | 17:22 | |||
10 Sal | 04:51 | 07:48 | 11:20 | 12:21 | 14:43 | 17:20 | |||
11 Çar | 04:54 | 07:51 | 11:20 | 12:19 | 14:39 | 17:18 | |||
12 Per | 04:56 | 07:55 | 11:20 | 12:17 | 14:36 | 17:15 | |||
13 Cum | 04:59 | 07:58 | 11:21 | 12:15 | 14:33 | 17:13 | |||
14 Cmt | 05:01 | 08:02 | 11:21 | 12:13 | 14:29 | 17:11 | |||
15 Paz | 05:04 | 08:06 | 11:21 | 12:11 | 14:26 | 17:09 | |||
16 Pzt | 05:06 | 08:09 | 11:21 | 12:09 | 14:23 | 17:07 | |||
17 Sal | 05:08 | 08:13 | 11:21 | 12:07 | 14:19 | 17:05 | |||
18 Çar | 05:11 | 08:17 | 11:21 | 12:06 | 14:16 | 17:03 | |||
19 Per | 05:13 | 08:20 | 11:22 | 12:04 | 14:13 | 17:01 | |||
20 Cum | 05:15 | 08:24 | 11:22 | 12:02 | 14:10 | 16:59 | |||
21 Cmt | 05:17 | 08:28 | 11:22 | 12:01 | 14:07 | 16:57 | |||
22 Paz | 05:20 | 08:31 | 11:22 | 11:59 | 14:03 | 16:55 | |||
23 Pzt | 05:22 | 08:35 | 11:23 | 11:58 | 14:00 | 16:54 | |||
İmsak
04:07
Güneş
06:51
Öğle
11:20
İkindi
12:59
Akşam
15:40
Yatsı
18:05
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Luleå, İsveç ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.