
Günün Ayeti
Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
En’âm: 160
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | ||||||
| 04:59 | 06:36 | 11:47 | 14:19 | 16:48 | 18:13 | |
| 05:00 | 06:37 | 11:47 | 14:18 | 16:46 | 18:12 | |
| 05:01 | 06:39 | 11:47 | 14:16 | 16:45 | 18:10 | |
| 05:03 | 06:40 | 11:47 | 14:15 | 16:43 | 18:09 | |
| 05:04 | 06:42 | 11:47 | 14:14 | 16:42 | 18:08 | |
| 05:05 | 06:44 | 11:47 | 14:13 | 16:40 | 18:07 | |
| 05:07 | 06:45 | 11:47 | 14:12 | 16:39 | 18:05 | |
| 05:08 | 06:47 | 11:47 | 14:11 | 16:37 | 18:04 | |
| 05:09 | 06:48 | 11:47 | 14:10 | 16:36 | 18:03 | |
| 05:10 | 06:50 | 11:47 | 14:09 | 16:35 | 18:02 | |
| 05:12 | 06:51 | 11:47 | 14:08 | 16:34 | 18:01 | |
| 05:13 | 06:53 | 11:47 | 14:07 | 16:32 | 18:00 | |
| 05:14 | 06:54 | 11:48 | 14:06 | 16:31 | 17:59 | |
| 05:16 | 06:55 | 11:48 | 14:05 | 16:30 | 17:58 | |
| 05:17 | 06:57 | 11:48 | 14:04 | 16:29 | 17:57 | |
| 05:18 | 06:58 | 11:48 | 14:03 | 16:28 | 17:56 | |
| 05:19 | 07:00 | 11:48 | 14:02 | 16:27 | 17:55 | |
| 05:20 | 07:01 | 11:48 | 14:01 | 16:26 | 17:55 | |
| 05:22 | 07:03 | 11:49 | 14:01 | 16:25 | 17:54 | |
| 05:23 | 07:04 | 11:49 | 14:00 | 16:24 | 17:53 | |
| 05:24 | 07:06 | 11:49 | 13:59 | 16:23 | 17:52 | |
| 05:25 | 07:07 | 11:49 | 13:59 | 16:22 | 17:52 | |
| 05:26 | 07:08 | 11:50 | 13:58 | 16:21 | 17:51 | |
| 05:28 | 07:10 | 11:50 | 13:57 | 16:20 | 17:50 | |
| 05:29 | 07:11 | 11:50 | 13:57 | 16:20 | 17:50 | |
| 05:30 | 07:12 | 11:51 | 13:56 | 16:19 | 17:49 | |
| 05:31 | 07:14 | 11:51 | 13:56 | 16:18 | 17:49 | |
| 05:32 | 07:15 | 11:51 | 13:55 | 16:18 | 17:49 | |
| 05:33 | 07:16 | 11:52 | 13:55 | 16:17 | 17:48 | |
| Aralık 2026 | ||||||
| 05:34 | 07:18 | 11:52 | 13:55 | 16:17 | 17:48 | |
| 05:35 | 07:19 | 11:52 | 13:54 | 16:16 | 17:48 | |
| 05:36 | 07:20 | 11:53 | 13:54 | 16:16 | 17:47 | |
| 05:37 | 07:21 | 11:53 | 13:54 | 16:15 | 17:47 | |
| 05:38 | 07:22 | 11:54 | 13:54 | 16:15 | 17:47 | |
| 05:39 | 07:23 | 11:54 | 13:54 | 16:15 | 17:47 | |
| 05:40 | 07:24 | 11:54 | 13:53 | 16:14 | 17:47 | |
| 05:41 | 07:26 | 11:55 | 13:53 | 16:14 | 17:47 | |
| 05:42 | 07:27 | 11:55 | 13:53 | 16:14 | 17:47 | |
Bu tarih için namaz vakitleri mevcut değil.
Kaynak: Diyanet

Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
En’âm: 160

Ziyaretleşin, hediyeleşin. Çünkü ziyaret sevgiyi perçinler, hediye de kalpteki kötü duyguları söker atar.
Kütüb-i Sitte
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Kindberg, Avusturya ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.