
ዕለታዊ አያት
(ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ አልላክንህም፡፡.
ሱረቱ አል አንቢያ: 107
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 05:23 | 07:25 | 12:01 | 13:57 | 16:27 | 18:15 | |
| 05:25 | 07:28 | 12:01 | 13:56 | 16:25 | 18:13 | |
| 05:27 | 07:30 | 12:01 | 13:54 | 16:23 | 18:12 | |
| 05:28 | 07:32 | 12:02 | 13:53 | 16:21 | 18:10 | |
| 05:30 | 07:34 | 12:02 | 13:51 | 16:19 | 18:09 | |
| 05:32 | 07:36 | 12:02 | 13:50 | 16:17 | 18:07 | |
| 05:34 | 07:38 | 12:02 | 13:49 | 16:16 | 18:06 | |
| 05:35 | 07:40 | 12:02 | 13:47 | 16:14 | 18:04 | |
| 05:37 | 07:42 | 12:02 | 13:46 | 16:12 | 18:03 | |
| 05:39 | 07:44 | 12:02 | 13:45 | 16:10 | 18:01 | |
| 05:40 | 07:46 | 12:03 | 13:44 | 16:09 | 18:00 | |
| 05:42 | 07:49 | 12:03 | 13:42 | 16:07 | 17:59 | |
| 05:44 | 07:51 | 12:03 | 13:41 | 16:05 | 17:58 | |
| 05:45 | 07:53 | 12:03 | 13:40 | 16:04 | 17:57 | |
| 05:47 | 07:55 | 12:03 | 13:39 | 16:02 | 17:55 | |
| 05:48 | 07:57 | 12:04 | 13:38 | 16:01 | 17:54 | |
| 05:50 | 07:58 | 12:04 | 13:37 | 15:59 | 17:53 | |
| 05:51 | 08:00 | 12:04 | 13:36 | 15:58 | 17:52 | |
| 05:53 | 08:02 | 12:05 | 13:35 | 15:57 | 17:52 | |
| 05:54 | 08:04 | 12:05 | 13:34 | 15:55 | 17:51 | |
| 05:56 | 08:06 | 12:05 | 13:34 | 15:54 | 17:50 | |
| 05:57 | 08:08 | 12:05 | 13:33 | 15:53 | 17:49 | |
| 05:58 | 08:10 | 12:06 | 13:32 | 15:52 | 17:48 | |
| 06:00 | 08:11 | 12:06 | 13:31 | 15:51 | 17:48 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 06:01 | 08:13 | 12:07 | 13:31 | 15:50 | 17:47 | |
| 06:02 | 08:15 | 12:07 | 13:30 | 15:49 | 17:47 | |
| 06:04 | 08:16 | 12:07 | 13:30 | 15:48 | 17:46 | |
| 06:05 | 08:18 | 12:08 | 13:29 | 15:47 | 17:46 | |
| 06:06 | 08:19 | 12:08 | 13:29 | 15:47 | 17:45 | |
| 06:07 | 08:21 | 12:08 | 13:29 | 15:46 | 17:45 | |
| 06:08 | 08:22 | 12:09 | 13:28 | 15:45 | 17:45 | |
| 06:09 | 08:24 | 12:09 | 13:28 | 15:45 | 17:44 | |
| 06:11 | 08:25 | 12:10 | 13:28 | 15:44 | 17:44 | |
| 06:12 | 08:26 | 12:10 | 13:28 | 15:44 | 17:44 | |
| 06:13 | 08:28 | 12:11 | 13:28 | 15:44 | 17:44 | |
| 06:14 | 08:29 | 12:11 | 13:28 | 15:44 | 17:44 | |
| 06:14 | 08:30 | 12:12 | 13:28 | 15:43 | 17:44 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

(ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ አልላክንህም፡፡.
ሱረቱ አል አንቢያ: 107

ስጦታዎችን በማካፈል የፍቅር መጠን ይጨምራል።
አል-አዳብ እና አል-ሙፍራድ
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ