| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 04:52 | 06:39 | 13:01 | 16:20 | 19:12 | 20:45 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 04:54 | 06:41 | 13:00 | 16:18 | 19:10 | 20:43 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 04:56 | 06:43 | 13:00 | 16:17 | 19:07 | 20:40 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 04:58 | 06:44 | 13:00 | 16:15 | 19:05 | 20:38 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:00 | 06:46 | 12:59 | 16:13 | 19:03 | 20:35 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:01 | 06:48 | 12:59 | 16:12 | 19:00 | 20:33 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:03 | 06:49 | 12:59 | 16:10 | 18:58 | 20:30 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:05 | 06:51 | 12:58 | 16:08 | 18:56 | 20:28 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:07 | 06:52 | 12:58 | 16:07 | 18:54 | 20:25 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:09 | 06:54 | 12:58 | 16:05 | 18:51 | 20:23 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:11 | 06:56 | 12:57 | 16:03 | 18:49 | 20:21 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:12 | 06:57 | 12:57 | 16:01 | 18:47 | 20:18 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:14 | 06:59 | 12:57 | 16:00 | 18:44 | 20:16 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:16 | 07:01 | 12:56 | 15:58 | 18:42 | 20:13 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:18 | 07:02 | 12:56 | 15:56 | 18:40 | 20:11 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:19 | 07:04 | 12:56 | 15:55 | 18:38 | 20:09 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:21 | 07:06 | 12:55 | 15:53 | 18:35 | 20:07 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:23 | 07:07 | 12:55 | 15:51 | 18:33 | 20:04 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:25 | 07:09 | 12:55 | 15:50 | 18:31 | 20:02 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:26 | 07:11 | 12:55 | 15:48 | 18:29 | 20:00 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:28 | 07:12 | 12:54 | 15:46 | 18:27 | 19:58 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:30 | 07:14 | 12:54 | 15:44 | 18:24 | 19:55 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:31 | 07:16 | 12:54 | 15:43 | 18:22 | 19:53 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:33 | 07:17 | 12:54 | 15:41 | 18:20 | 19:51 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:35 | 07:19 | 12:53 | 15:39 | 18:18 | 19:49 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:36 | 07:21 | 12:53 | 15:38 | 18:16 | 19:47 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:38 | 07:22 | 12:53 | 15:36 | 18:14 | 19:45 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:40 | 07:24 | 12:53 | 15:34 | 18:11 | 19:43 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:41 | 07:26 | 12:53 | 15:33 | 18:09 | 19:41 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:43 | 07:28 | 12:52 | 15:31 | 18:07 | 19:39 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:45 | 07:29 | 12:52 | 15:30 | 18:05 | 19:37 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:46 | 07:31 | 12:52 | 15:28 | 18:03 | 19:35 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:48 | 07:33 | 12:52 | 15:26 | 18:01 | 19:33 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:50 | 07:35 | 12:52 | 15:25 | 17:59 | 19:31 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:51 | 06:36 | 11:52 | 14:23 | 16:57 | 18:29 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:53 | 06:38 | 11:52 | 14:22 | 16:55 | 18:27 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:54 | 06:40 | 11:51 | 14:20 | 16:53 | 18:26 | |||
ፈጅር
05:07
ፀሐይ
06:52
ዙህር
12:58
አስር
16:07
መግሪብ
18:54
ኢሻ
20:25
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ