| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 04:53 | 06:41 | 13:02 | 16:21 | 19:14 | 20:48 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 04:55 | 06:43 | 13:02 | 16:20 | 19:11 | 20:45 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 04:57 | 06:44 | 13:02 | 16:18 | 19:09 | 20:42 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 04:59 | 06:46 | 13:01 | 16:16 | 19:07 | 20:40 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:01 | 06:48 | 13:01 | 16:15 | 19:04 | 20:37 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:03 | 06:49 | 13:01 | 16:13 | 19:02 | 20:35 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:04 | 06:51 | 13:00 | 16:11 | 19:00 | 20:32 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:06 | 06:52 | 13:00 | 16:10 | 18:57 | 20:30 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:08 | 06:54 | 13:00 | 16:08 | 18:55 | 20:27 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:10 | 06:56 | 12:59 | 16:06 | 18:53 | 20:25 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:12 | 06:57 | 12:59 | 16:04 | 18:51 | 20:22 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:14 | 06:59 | 12:59 | 16:03 | 18:48 | 20:20 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:15 | 07:01 | 12:58 | 16:01 | 18:46 | 20:18 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:17 | 07:02 | 12:58 | 15:59 | 18:44 | 20:15 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:19 | 07:04 | 12:58 | 15:58 | 18:41 | 20:13 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:21 | 07:06 | 12:57 | 15:56 | 18:39 | 20:11 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:23 | 07:07 | 12:57 | 15:54 | 18:37 | 20:08 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:24 | 07:09 | 12:57 | 15:53 | 18:35 | 20:06 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:26 | 07:11 | 12:57 | 15:51 | 18:32 | 20:04 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:28 | 07:12 | 12:56 | 15:49 | 18:30 | 20:02 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:29 | 07:14 | 12:56 | 15:47 | 18:28 | 19:59 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:31 | 07:16 | 12:56 | 15:46 | 18:26 | 19:57 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:33 | 07:17 | 12:55 | 15:44 | 18:23 | 19:55 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:35 | 07:19 | 12:55 | 15:42 | 18:21 | 19:53 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:36 | 07:21 | 12:55 | 15:41 | 18:19 | 19:51 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:38 | 07:23 | 12:55 | 15:39 | 18:17 | 19:49 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:40 | 07:24 | 12:55 | 15:37 | 18:15 | 19:47 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:41 | 07:26 | 12:54 | 15:36 | 18:13 | 19:44 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:43 | 07:28 | 12:54 | 15:34 | 18:11 | 19:42 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:45 | 07:29 | 12:54 | 15:32 | 18:08 | 19:40 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:46 | 07:31 | 12:54 | 15:31 | 18:06 | 19:38 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:48 | 07:33 | 12:54 | 15:29 | 18:04 | 19:37 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:49 | 07:35 | 12:53 | 15:27 | 18:02 | 19:35 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:51 | 07:36 | 12:53 | 15:26 | 18:00 | 19:33 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:53 | 06:38 | 11:53 | 14:24 | 16:58 | 18:31 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:54 | 06:40 | 11:53 | 14:23 | 16:56 | 18:29 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:56 | 06:42 | 11:53 | 14:21 | 16:54 | 18:27 | |||
ፈጅር
05:08
ፀሐይ
06:54
ዙህር
13:00
አስር
16:08
መግሪብ
18:55
ኢሻ
20:27
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ