
ዕለታዊ አያት
(ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ አልላክንህም፡፡.
ሱረቱ አል አንቢያ: 107
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 05:39 | 07:37 | 12:18 | 14:19 | 16:48 | 18:32 | |
| 05:41 | 07:39 | 12:18 | 14:17 | 16:46 | 18:31 | |
| 05:43 | 07:42 | 12:18 | 14:16 | 16:45 | 18:29 | |
| 05:44 | 07:44 | 12:18 | 14:15 | 16:43 | 18:28 | |
| 05:46 | 07:46 | 12:18 | 14:13 | 16:41 | 18:26 | |
| 05:48 | 07:48 | 12:18 | 14:12 | 16:39 | 18:25 | |
| 05:49 | 07:50 | 12:18 | 14:10 | 16:37 | 18:23 | |
| 05:51 | 07:52 | 12:19 | 14:09 | 16:36 | 18:22 | |
| 05:53 | 07:54 | 12:19 | 14:08 | 16:34 | 18:21 | |
| 05:54 | 07:55 | 12:19 | 14:07 | 16:32 | 18:20 | |
| 05:56 | 07:57 | 12:19 | 14:06 | 16:31 | 18:18 | |
| 05:57 | 07:59 | 12:19 | 14:05 | 16:29 | 18:17 | |
| 05:59 | 08:01 | 12:20 | 14:03 | 16:28 | 18:16 | |
| 06:00 | 08:03 | 12:20 | 14:02 | 16:26 | 18:15 | |
| 06:02 | 08:05 | 12:20 | 14:01 | 16:25 | 18:14 | |
| 06:03 | 08:07 | 12:20 | 14:00 | 16:24 | 18:13 | |
| 06:05 | 08:09 | 12:21 | 13:59 | 16:22 | 18:12 | |
| 06:06 | 08:11 | 12:21 | 13:59 | 16:21 | 18:11 | |
| 06:08 | 08:12 | 12:21 | 13:58 | 16:20 | 18:10 | |
| 06:09 | 08:14 | 12:21 | 13:57 | 16:19 | 18:09 | |
| 06:11 | 08:16 | 12:22 | 13:56 | 16:17 | 18:09 | |
| 06:12 | 08:18 | 12:22 | 13:55 | 16:16 | 18:08 | |
| 06:13 | 08:19 | 12:22 | 13:55 | 16:15 | 18:07 | |
| 06:15 | 08:21 | 12:23 | 13:54 | 16:14 | 18:07 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 06:16 | 08:23 | 12:23 | 13:54 | 16:14 | 18:06 | |
| 06:17 | 08:24 | 12:23 | 13:53 | 16:13 | 18:06 | |
| 06:18 | 08:26 | 12:24 | 13:53 | 16:12 | 18:05 | |
| 06:20 | 08:27 | 12:24 | 13:52 | 16:11 | 18:05 | |
| 06:21 | 08:29 | 12:25 | 13:52 | 16:11 | 18:04 | |
| 06:22 | 08:30 | 12:25 | 13:52 | 16:10 | 18:04 | |
| 06:23 | 08:32 | 12:26 | 13:51 | 16:10 | 18:04 | |
| 06:24 | 08:33 | 12:26 | 13:51 | 16:09 | 18:03 | |
| 06:25 | 08:34 | 12:26 | 13:51 | 16:09 | 18:03 | |
| 06:26 | 08:35 | 12:27 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | |
| 06:27 | 08:37 | 12:27 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | |
| 06:28 | 08:38 | 12:28 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | |
| 06:29 | 08:39 | 12:28 | 13:51 | 16:08 | 18:03 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

(ሙሐመድ ሆይ!) ለዓለማትም እዝነት አድርገን እንጅ አልላክንህም፡፡.
ሱረቱ አል አንቢያ: 107

ስጦታዎችን በማካፈል የፍቅር መጠን ይጨምራል።
አል-አዳብ እና አል-ሙፍራድ
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ