| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
20 Paz | 04:31 | 06:50 | 13:17 | 16:28 | 19:34 | 21:34 | |||
21 Pzt | 04:34 | 06:53 | 13:17 | 16:26 | 19:31 | 21:30 | |||
22 Sal | 04:37 | 06:55 | 13:16 | 16:24 | 19:28 | 21:27 | |||
23 Çar | 04:40 | 06:57 | 13:16 | 16:22 | 19:25 | 21:23 | |||
24 Per | 04:43 | 07:00 | 13:16 | 16:20 | 19:22 | 21:20 | |||
25 Cum | 04:46 | 07:02 | 13:15 | 16:18 | 19:19 | 21:16 | |||
26 Cmt | 04:49 | 07:04 | 13:15 | 16:15 | 19:16 | 21:13 | |||
27 Paz | 04:52 | 07:07 | 13:15 | 16:13 | 19:13 | 21:09 | |||
28 Pzt | 04:55 | 07:09 | 13:14 | 16:11 | 19:10 | 21:06 | |||
29 Sal | 04:58 | 07:11 | 13:14 | 16:09 | 19:07 | 21:03 | |||
30 Çar | 05:00 | 07:14 | 13:14 | 16:07 | 19:04 | 20:59 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 05:03 | 07:16 | 13:13 | 16:05 | 19:01 | 20:56 | |||
2 Cum | 05:06 | 07:18 | 13:13 | 16:02 | 18:58 | 20:53 | |||
3 Cmt | 05:08 | 07:21 | 13:13 | 16:00 | 18:55 | 20:50 | |||
4 Paz | 05:11 | 07:23 | 13:12 | 15:58 | 18:52 | 20:46 | |||
5 Pzt | 05:14 | 07:25 | 13:12 | 15:56 | 18:49 | 20:43 | |||
6 Sal | 05:16 | 07:28 | 13:12 | 15:54 | 18:46 | 20:40 | |||
7 Çar | 05:19 | 07:30 | 13:11 | 15:51 | 18:43 | 20:37 | |||
8 Per | 05:21 | 07:32 | 13:11 | 15:49 | 18:40 | 20:34 | |||
9 Cum | 05:24 | 07:35 | 13:11 | 15:47 | 18:37 | 20:31 | |||
10 Cmt | 05:27 | 07:37 | 13:11 | 15:45 | 18:34 | 20:28 | |||
11 Paz | 05:29 | 07:39 | 13:10 | 15:43 | 18:31 | 20:25 | |||
12 Pzt | 05:31 | 07:42 | 13:10 | 15:40 | 18:28 | 20:22 | |||
13 Sal | 05:34 | 07:44 | 13:10 | 15:38 | 18:25 | 20:19 | |||
14 Çar | 05:36 | 07:47 | 13:10 | 15:36 | 18:22 | 20:16 | |||
15 Per | 05:39 | 07:49 | 13:09 | 15:34 | 18:19 | 20:14 | |||
16 Cum | 05:41 | 07:51 | 13:09 | 15:32 | 18:17 | 20:11 | |||
17 Cmt | 05:44 | 07:54 | 13:09 | 15:30 | 18:14 | 20:08 | |||
18 Paz | 05:46 | 07:56 | 13:09 | 15:27 | 18:11 | 20:05 | |||
19 Pzt | 05:48 | 07:59 | 13:08 | 15:25 | 18:08 | 20:03 | |||
20 Sal | 05:51 | 08:01 | 13:08 | 15:23 | 18:05 | 20:00 | |||
21 Çar | 05:53 | 08:04 | 13:08 | 15:21 | 18:03 | 19:57 | |||
22 Per | 05:55 | 08:06 | 13:08 | 15:19 | 18:00 | 19:55 | |||
23 Cum | 05:57 | 08:09 | 13:08 | 15:17 | 17:57 | 19:52 | |||
24 Cmt | 06:00 | 08:11 | 13:08 | 15:15 | 17:54 | 19:50 | |||
25 Paz | 05:02 | 07:14 | 12:08 | 14:13 | 16:51 | 18:47 | |||
26 Pzt | 05:04 | 07:16 | 12:07 | 14:11 | 16:49 | 18:45 | |||
İmsak
04:55
Güneş
07:09
Öğle
13:14
İkindi
16:11
Akşam
19:10
Yatsı
21:06
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Svelvik, Norveç ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.