| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
18 Paz | 05:48 | 07:45 | 13:05 | 15:35 | 18:16 | 19:59 | |||
19 Pzt | 05:50 | 07:47 | 13:05 | 15:33 | 18:13 | 19:56 | |||
20 Sal | 05:52 | 07:49 | 13:05 | 15:31 | 18:11 | 19:54 | |||
21 Çar | 05:54 | 07:51 | 13:05 | 15:29 | 18:08 | 19:52 | |||
22 Per | 05:56 | 07:54 | 13:05 | 15:28 | 18:06 | 19:49 | |||
23 Cum | 05:58 | 07:56 | 13:05 | 15:26 | 18:03 | 19:47 | |||
24 Cmt | 06:00 | 07:58 | 13:04 | 15:24 | 18:01 | 19:45 | |||
25 Paz | 05:01 | 07:00 | 12:04 | 14:22 | 16:59 | 18:43 | |||
26 Pzt | 05:03 | 07:02 | 12:04 | 14:20 | 16:56 | 18:41 | |||
27 Sal | 05:05 | 07:04 | 12:04 | 14:18 | 16:54 | 18:38 | |||
28 Çar | 05:07 | 07:06 | 12:04 | 14:17 | 16:52 | 18:36 | |||
29 Per | 05:09 | 07:08 | 12:04 | 14:15 | 16:49 | 18:34 | |||
30 Cum | 05:11 | 07:11 | 12:04 | 14:13 | 16:47 | 18:32 | |||
31 Cmt | 05:13 | 07:13 | 12:04 | 14:11 | 16:45 | 18:30 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 05:15 | 07:15 | 12:04 | 14:10 | 16:43 | 18:28 | |||
2 Pzt | 05:17 | 07:17 | 12:04 | 14:08 | 16:40 | 18:27 | |||
3 Sal | 05:18 | 07:19 | 12:04 | 14:06 | 16:38 | 18:25 | |||
4 Çar | 05:20 | 07:21 | 12:04 | 14:05 | 16:36 | 18:23 | |||
5 Per | 05:22 | 07:23 | 12:04 | 14:03 | 16:34 | 18:21 | |||
6 Cum | 05:24 | 07:25 | 12:04 | 14:02 | 16:32 | 18:19 | |||
7 Cmt | 05:26 | 07:28 | 12:04 | 14:00 | 16:30 | 18:18 | |||
8 Paz | 05:27 | 07:30 | 12:04 | 13:59 | 16:28 | 18:16 | |||
9 Pzt | 05:29 | 07:32 | 12:04 | 13:57 | 16:26 | 18:14 | |||
10 Sal | 05:31 | 07:34 | 12:04 | 13:56 | 16:24 | 18:13 | |||
11 Çar | 05:33 | 07:36 | 12:04 | 13:54 | 16:22 | 18:11 | |||
12 Per | 05:34 | 07:38 | 12:04 | 13:53 | 16:20 | 18:10 | |||
13 Cum | 05:36 | 07:40 | 12:04 | 13:51 | 16:18 | 18:08 | |||
14 Cmt | 05:38 | 07:42 | 12:04 | 13:50 | 16:17 | 18:07 | |||
15 Paz | 05:39 | 07:44 | 12:05 | 13:49 | 16:15 | 18:05 | |||
16 Pzt | 05:41 | 07:47 | 12:05 | 13:48 | 16:13 | 18:04 | |||
17 Sal | 05:43 | 07:49 | 12:05 | 13:46 | 16:11 | 18:03 | |||
18 Çar | 05:44 | 07:51 | 12:05 | 13:45 | 16:10 | 18:01 | |||
19 Per | 05:46 | 07:53 | 12:05 | 13:44 | 16:08 | 18:00 | |||
20 Cum | 05:48 | 07:55 | 12:06 | 13:43 | 16:07 | 17:59 | |||
21 Cmt | 05:49 | 07:57 | 12:06 | 13:42 | 16:05 | 17:58 | |||
22 Paz | 05:51 | 07:59 | 12:06 | 13:41 | 16:04 | 17:57 | |||
23 Pzt | 05:52 | 08:01 | 12:06 | 13:40 | 16:02 | 17:56 | |||
İmsak
05:01
Güneş
07:00
Öğle
12:04
İkindi
14:22
Akşam
16:59
Yatsı
18:43
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Alloa, Birleşik Krallık ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.