| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eylül 2026 | |||||||||
27 Paz | 19:11 | 00:00 | 02:53 | 06:11 | 08:54 | 10:14 | |||
28 Pzt | 19:12 | 00:00 | 02:53 | 06:10 | 08:52 | 10:12 | |||
29 Sal | 19:13 | 00:00 | 02:53 | 06:08 | 08:50 | 10:10 | |||
30 Çar | 19:15 | 00:00 | 02:52 | 06:07 | 08:48 | 10:08 | |||
| Ekim 2026 | |||||||||
1 Per | 19:16 | 00:00 | 02:52 | 06:05 | 08:46 | 10:06 | |||
2 Cum | 19:18 | 00:00 | 02:52 | 06:04 | 08:44 | 10:04 | |||
3 Cmt | 19:19 | 00:00 | 02:51 | 06:03 | 08:42 | 10:02 | |||
4 Paz | 19:20 | 00:00 | 02:51 | 06:01 | 08:40 | 10:00 | |||
5 Pzt | 19:22 | 00:00 | 02:51 | 06:00 | 08:39 | 09:58 | |||
6 Sal | 19:23 | 00:00 | 02:50 | 05:58 | 08:37 | 09:56 | |||
7 Çar | 19:24 | 00:00 | 02:50 | 05:57 | 08:35 | 09:55 | |||
8 Per | 19:25 | 00:00 | 02:50 | 05:56 | 08:33 | 09:53 | |||
9 Cum | 19:27 | 00:00 | 02:50 | 05:54 | 08:31 | 09:51 | |||
10 Cmt | 19:28 | 00:00 | 02:49 | 05:53 | 08:29 | 09:49 | |||
11 Paz | 19:29 | 00:00 | 02:49 | 05:51 | 08:27 | 09:47 | |||
12 Pzt | 19:31 | 00:00 | 02:49 | 05:50 | 08:26 | 09:45 | |||
13 Sal | 19:32 | 00:00 | 02:49 | 05:49 | 08:24 | 09:44 | |||
14 Çar | 19:33 | 00:00 | 02:48 | 05:47 | 08:22 | 09:42 | |||
15 Per | 19:35 | 00:00 | 02:48 | 05:46 | 08:20 | 09:40 | |||
16 Cum | 19:36 | 00:00 | 02:48 | 05:44 | 08:18 | 09:38 | |||
17 Cmt | 19:37 | 00:00 | 02:48 | 05:43 | 08:17 | 09:37 | |||
18 Paz | 19:38 | 00:00 | 02:47 | 05:42 | 08:15 | 09:35 | |||
19 Pzt | 19:40 | 00:00 | 02:47 | 05:40 | 08:13 | 09:33 | |||
20 Sal | 19:41 | 00:00 | 02:47 | 05:39 | 08:12 | 09:32 | |||
21 Çar | 19:42 | 00:00 | 02:47 | 05:38 | 08:10 | 09:30 | |||
22 Per | 19:43 | 00:00 | 02:47 | 05:36 | 08:08 | 09:29 | |||
23 Cum | 19:45 | 00:00 | 02:47 | 05:35 | 08:07 | 09:27 | |||
24 Cmt | 19:46 | 00:00 | 02:46 | 05:34 | 08:05 | 09:26 | |||
25 Paz | 19:47 | 00:00 | 02:46 | 05:33 | 08:03 | 09:24 | |||
26 Pzt | 19:48 | 00:00 | 02:46 | 05:31 | 08:02 | 09:23 | |||
27 Sal | 19:50 | 00:00 | 02:46 | 05:30 | 08:00 | 09:21 | |||
28 Çar | 19:51 | 00:00 | 02:46 | 05:29 | 07:59 | 09:20 | |||
29 Per | 19:52 | 00:00 | 02:46 | 05:28 | 07:57 | 09:18 | |||
30 Cum | 19:53 | 00:00 | 02:46 | 05:26 | 07:55 | 09:17 | |||
31 Cmt | 19:55 | 00:00 | 02:46 | 05:25 | 07:54 | 09:16 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 18:56 | 00:00 | 01:46 | 04:24 | 06:52 | 08:14 | |||
2 Pzt | 18:57 | 00:00 | 01:46 | 04:23 | 06:51 | 08:13 | |||
İmsak
19:22
Güneş
00:00
Öğle
02:51
İkindi
06:00
Akşam
08:39
Yatsı
09:58
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Gatineau, Kanada ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.