| Fajr | Sun | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2026 | |||||||||
1 Thu | 03:27 | 04:51 | 10:57 | 14:14 | 16:53 | 18:11 | |||
2 Fri | 03:28 | 04:52 | 10:57 | 14:13 | 16:51 | 18:10 | |||
3 Sat | 03:29 | 04:53 | 10:56 | 14:12 | 16:49 | 18:08 | |||
4 Sun | 03:30 | 04:54 | 10:56 | 14:11 | 16:48 | 18:06 | |||
5 Mon | 03:31 | 04:55 | 10:56 | 14:10 | 16:46 | 18:05 | |||
6 Tue | 03:32 | 04:56 | 10:55 | 14:08 | 16:44 | 18:03 | |||
7 Wed | 03:33 | 04:57 | 10:55 | 14:07 | 16:43 | 18:01 | |||
8 Thu | 03:34 | 04:58 | 10:55 | 14:06 | 16:41 | 18:00 | |||
9 Fri | 03:36 | 05:00 | 10:54 | 14:05 | 16:39 | 17:58 | |||
10 Sat | 03:37 | 05:01 | 10:54 | 14:04 | 16:38 | 17:57 | |||
11 Sun | 03:38 | 05:02 | 10:54 | 14:02 | 16:36 | 17:55 | |||
12 Mon | 03:39 | 05:03 | 10:54 | 14:01 | 16:35 | 17:53 | |||
13 Tue | 03:40 | 05:04 | 10:53 | 14:00 | 16:33 | 17:52 | |||
14 Wed | 03:41 | 05:05 | 10:53 | 13:59 | 16:32 | 17:50 | |||
15 Thu | 03:42 | 05:06 | 10:53 | 13:58 | 16:30 | 17:49 | |||
16 Fri | 03:43 | 05:07 | 10:53 | 13:57 | 16:28 | 17:47 | |||
17 Sat | 03:44 | 05:08 | 10:53 | 13:55 | 16:27 | 17:46 | |||
18 Sun | 03:45 | 05:09 | 10:52 | 13:54 | 16:25 | 17:44 | |||
19 Mon | 03:46 | 05:10 | 10:52 | 13:53 | 16:24 | 17:43 | |||
20 Tue | 03:47 | 05:11 | 10:52 | 13:52 | 16:23 | 17:42 | |||
21 Wed | 03:48 | 05:13 | 10:52 | 13:51 | 16:21 | 17:40 | |||
22 Thu | 03:49 | 05:14 | 10:52 | 13:50 | 16:20 | 17:39 | |||
23 Fri | 03:50 | 05:15 | 10:51 | 13:49 | 16:18 | 17:38 | |||
24 Sat | 03:51 | 05:16 | 10:51 | 13:47 | 16:17 | 17:36 | |||
25 Sun | 03:52 | 05:17 | 10:51 | 13:46 | 16:15 | 17:35 | |||
26 Mon | 03:53 | 05:18 | 10:51 | 13:45 | 16:14 | 17:34 | |||
27 Tue | 03:54 | 05:19 | 10:51 | 13:44 | 16:13 | 17:32 | |||
28 Wed | 03:55 | 05:20 | 10:51 | 13:43 | 16:11 | 17:31 | |||
29 Thu | 03:56 | 05:22 | 10:51 | 13:42 | 16:10 | 17:30 | |||
30 Fri | 03:57 | 05:23 | 10:51 | 13:41 | 16:09 | 17:29 | |||
31 Sat | 03:58 | 05:24 | 10:51 | 13:40 | 16:07 | 17:28 | |||
| November 2026 | |||||||||
1 Sun | 03:59 | 05:25 | 10:51 | 13:39 | 16:06 | 17:27 | |||
2 Mon | 04:00 | 05:26 | 10:51 | 13:38 | 16:05 | 17:26 | |||
3 Tue | 04:02 | 05:27 | 10:51 | 13:37 | 16:04 | 17:24 | |||
4 Wed | 04:03 | 05:29 | 10:51 | 13:36 | 16:03 | 17:23 | |||
5 Thu | 04:04 | 05:30 | 10:51 | 13:35 | 16:02 | 17:22 | |||
6 Fri | 04:05 | 05:31 | 10:51 | 13:35 | 16:00 | 17:21 | |||
Fajr
03:33
Sun
04:57
Dhuhr
10:55
Asr
14:07
Maghrib
16:43
Isha
18:01
Source: Diyanet
Namaz is the most valuable and simple prayer times to check daily, weekly, and monthly salah timing. More than 10 million Muslims worldwide use Namaz to check praying time and what time is fajr, sun, dhuhr, asr, maghrib, isha today! Here's Vanadzor, Armenia prayer times today and praying timetable, Islamic calendar, Muslim azan times, daily ayats, hadiths, and more.