| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:54 | 08:08 | 13:35 | 16:02 | 18:51 | 20:49 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:56 | 08:11 | 13:34 | 16:00 | 18:48 | 20:46 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:59 | 08:13 | 13:34 | 15:58 | 18:45 | 20:43 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:01 | 08:16 | 13:34 | 15:55 | 18:42 | 20:40 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:04 | 08:18 | 13:34 | 15:53 | 18:39 | 20:37 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:06 | 08:21 | 13:33 | 15:51 | 18:36 | 20:34 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:09 | 08:23 | 13:33 | 15:49 | 18:33 | 20:31 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:11 | 08:26 | 13:33 | 15:47 | 18:30 | 20:28 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:14 | 08:28 | 13:33 | 15:44 | 18:27 | 20:26 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:16 | 08:31 | 13:33 | 15:42 | 18:24 | 20:23 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:19 | 08:34 | 13:33 | 15:40 | 18:21 | 20:20 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:21 | 08:36 | 13:32 | 15:38 | 18:19 | 20:17 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:23 | 08:39 | 13:32 | 15:36 | 18:16 | 20:15 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 06:26 | 08:41 | 13:32 | 15:34 | 18:13 | 20:12 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 06:28 | 08:44 | 13:32 | 15:32 | 18:10 | 20:10 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 06:30 | 08:47 | 13:32 | 15:29 | 18:07 | 20:07 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 06:33 | 08:49 | 13:32 | 15:27 | 18:04 | 20:05 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 06:35 | 08:52 | 13:32 | 15:25 | 18:02 | 20:02 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 06:37 | 08:54 | 13:32 | 15:23 | 17:59 | 20:00 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 06:39 | 08:57 | 13:32 | 15:21 | 17:56 | 19:58 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:42 | 08:00 | 12:32 | 14:19 | 16:54 | 18:55 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:44 | 08:02 | 12:32 | 14:17 | 16:51 | 18:53 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:46 | 08:05 | 12:32 | 14:15 | 16:48 | 18:51 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:48 | 08:08 | 12:32 | 14:14 | 16:46 | 18:49 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:50 | 08:10 | 12:32 | 14:12 | 16:43 | 18:47 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:52 | 08:13 | 12:32 | 14:10 | 16:40 | 18:44 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:55 | 08:15 | 12:32 | 14:08 | 16:38 | 18:42 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:57 | 08:18 | 12:32 | 14:06 | 16:35 | 18:40 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:59 | 08:21 | 12:32 | 14:04 | 16:33 | 18:38 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 06:01 | 08:23 | 12:32 | 14:03 | 16:30 | 18:37 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:03 | 08:26 | 12:32 | 14:01 | 16:28 | 18:35 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 06:05 | 08:29 | 12:32 | 13:59 | 16:26 | 18:33 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 06:07 | 08:31 | 12:32 | 13:58 | 16:23 | 18:31 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:09 | 08:34 | 12:32 | 13:56 | 16:21 | 18:29 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:11 | 08:36 | 12:32 | 13:55 | 16:19 | 18:28 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:13 | 08:39 | 12:33 | 13:53 | 16:16 | 18:26 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:15 | 08:42 | 12:33 | 13:52 | 16:14 | 18:24 | |||
ፈጅር
06:11
ፀሐይ
08:26
ዙህር
13:33
አስር
15:47
መግሪብ
18:30
ኢሻ
20:28
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ