
ዕለታዊ አያት
በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 04:47 | 07:00 | 11:36 | 13:29 | 16:03 | 18:00 | |
| 04:49 | 07:03 | 11:36 | 13:27 | 16:00 | 17:58 | |
| 04:51 | 07:05 | 11:36 | 13:25 | 15:57 | 17:56 | |
| 04:53 | 07:08 | 11:36 | 13:23 | 15:55 | 17:54 | |
| 04:55 | 07:10 | 11:36 | 13:21 | 15:52 | 17:52 | |
| 04:57 | 07:13 | 11:36 | 13:19 | 15:50 | 17:50 | |
| 04:59 | 07:15 | 11:36 | 13:18 | 15:48 | 17:48 | |
| 05:01 | 07:18 | 11:36 | 13:16 | 15:45 | 17:46 | |
| 05:03 | 07:20 | 11:36 | 13:14 | 15:43 | 17:44 | |
| 05:05 | 07:23 | 11:37 | 13:12 | 15:41 | 17:42 | |
| 05:07 | 07:25 | 11:37 | 13:11 | 15:38 | 17:40 | |
| 05:09 | 07:28 | 11:37 | 13:09 | 15:36 | 17:39 | |
| 05:11 | 07:30 | 11:37 | 13:08 | 15:34 | 17:37 | |
| 05:13 | 07:33 | 11:37 | 13:06 | 15:32 | 17:35 | |
| 05:15 | 07:35 | 11:37 | 13:05 | 15:29 | 17:34 | |
| 05:17 | 07:37 | 11:37 | 13:03 | 15:27 | 17:32 | |
| 05:19 | 07:40 | 11:38 | 13:02 | 15:25 | 17:31 | |
| 05:20 | 07:42 | 11:38 | 13:00 | 15:23 | 17:29 | |
| 05:22 | 07:45 | 11:38 | 12:59 | 15:21 | 17:28 | |
| 05:24 | 07:47 | 11:38 | 12:58 | 15:19 | 17:26 | |
| 05:26 | 07:49 | 11:38 | 12:57 | 15:18 | 17:25 | |
| 05:27 | 07:52 | 11:39 | 12:55 | 15:16 | 17:24 | |
| 05:29 | 07:54 | 11:39 | 12:54 | 15:14 | 17:23 | |
| 05:31 | 07:56 | 11:39 | 12:53 | 15:12 | 17:22 | |
| 05:32 | 07:58 | 11:40 | 12:52 | 15:11 | 17:20 | |
| 05:34 | 08:01 | 11:40 | 12:51 | 15:09 | 17:19 | |
| 05:36 | 08:03 | 11:40 | 12:50 | 15:07 | 17:18 | |
| 05:37 | 08:05 | 11:40 | 12:49 | 15:06 | 17:18 | |
| 05:39 | 08:07 | 11:41 | 12:49 | 15:05 | 17:17 | |
| 05:40 | 08:09 | 11:41 | 12:48 | 15:03 | 17:16 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 05:42 | 08:11 | 11:42 | 12:47 | 15:02 | 17:15 | |
| 05:43 | 08:13 | 11:42 | 12:46 | 15:01 | 17:14 | |
| 05:45 | 08:15 | 11:42 | 12:46 | 15:00 | 17:14 | |
| 05:46 | 08:17 | 11:43 | 12:45 | 14:59 | 17:13 | |
| 05:47 | 08:19 | 11:43 | 12:45 | 14:58 | 17:13 | |
| 05:48 | 08:20 | 11:44 | 12:44 | 14:57 | 17:12 | |
| 05:50 | 08:22 | 11:44 | 12:44 | 14:56 | 17:12 | |
| 05:51 | 08:24 | 11:44 | 12:43 | 14:55 | 17:11 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160

ፀሐይ ከመውጣትና ከመግባት በፊት ሶላት የሚያደርግ ሰው ገሀነም አይገባም።
ሙስሊም
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ