| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 04:35 | 06:45 | 13:08 | 16:20 | 19:21 | 21:13 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 04:38 | 06:47 | 13:07 | 16:18 | 19:18 | 21:09 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 04:41 | 06:49 | 13:07 | 16:16 | 19:15 | 21:06 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 04:44 | 06:51 | 13:07 | 16:14 | 19:13 | 21:03 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 04:46 | 06:53 | 13:06 | 16:12 | 19:10 | 21:00 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 04:49 | 06:55 | 13:06 | 16:10 | 19:07 | 20:57 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 04:51 | 06:57 | 13:06 | 16:08 | 19:04 | 20:54 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 04:54 | 06:59 | 13:05 | 16:06 | 19:01 | 20:50 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 04:56 | 07:02 | 13:05 | 16:04 | 18:59 | 20:47 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 04:59 | 07:04 | 13:05 | 16:02 | 18:56 | 20:44 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:01 | 07:06 | 13:04 | 16:00 | 18:53 | 20:41 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:04 | 07:08 | 13:04 | 15:58 | 18:50 | 20:38 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:06 | 07:10 | 13:04 | 15:56 | 18:47 | 20:35 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:08 | 07:12 | 13:03 | 15:54 | 18:45 | 20:32 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:11 | 07:14 | 13:03 | 15:52 | 18:42 | 20:30 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:13 | 07:17 | 13:03 | 15:49 | 18:39 | 20:27 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:16 | 07:19 | 13:03 | 15:47 | 18:36 | 20:24 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:18 | 07:21 | 13:02 | 15:45 | 18:34 | 20:21 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:20 | 07:23 | 13:02 | 15:43 | 18:31 | 20:18 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:22 | 07:25 | 13:02 | 15:41 | 18:28 | 20:15 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:25 | 07:27 | 13:01 | 15:39 | 18:25 | 20:13 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:27 | 07:30 | 13:01 | 15:37 | 18:23 | 20:10 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:29 | 07:32 | 13:01 | 15:35 | 18:20 | 20:07 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:31 | 07:34 | 13:01 | 15:33 | 18:17 | 20:05 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:34 | 07:36 | 13:00 | 15:31 | 18:15 | 20:02 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:36 | 07:38 | 13:00 | 15:29 | 18:12 | 19:59 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:38 | 07:41 | 13:00 | 15:27 | 18:09 | 19:57 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:40 | 07:43 | 13:00 | 15:25 | 18:07 | 19:54 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:42 | 07:45 | 13:00 | 15:23 | 18:04 | 19:52 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:44 | 07:47 | 12:59 | 15:21 | 18:01 | 19:49 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:46 | 07:50 | 12:59 | 15:19 | 17:59 | 19:47 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:49 | 07:52 | 12:59 | 15:17 | 17:56 | 19:45 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:51 | 07:54 | 12:59 | 15:15 | 17:54 | 19:42 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:53 | 07:56 | 12:59 | 15:13 | 17:51 | 19:40 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:55 | 06:59 | 11:59 | 14:11 | 16:49 | 18:38 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:57 | 07:01 | 11:59 | 14:09 | 16:46 | 18:35 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:59 | 07:03 | 11:58 | 14:07 | 16:44 | 18:33 | |||
ፈጅር
04:59
ፀሐይ
07:04
ዙህር
13:05
አስር
16:02
መግሪብ
18:56
ኢሻ
20:44
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ