| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 04:53 | 06:44 | 12:21 | 15:06 | 17:48 | 19:25 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 04:55 | 06:46 | 12:21 | 15:04 | 17:46 | 19:23 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 04:57 | 06:48 | 12:21 | 15:02 | 17:43 | 19:21 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:59 | 06:50 | 12:20 | 15:00 | 17:41 | 19:18 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:01 | 06:52 | 12:20 | 14:59 | 17:38 | 19:16 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:03 | 06:54 | 12:20 | 14:57 | 17:36 | 19:14 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:04 | 06:56 | 12:20 | 14:55 | 17:34 | 19:12 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:06 | 06:58 | 12:20 | 14:53 | 17:32 | 19:09 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:08 | 07:00 | 12:19 | 14:51 | 17:29 | 19:07 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:10 | 07:02 | 12:19 | 14:50 | 17:27 | 19:05 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:12 | 07:04 | 12:19 | 14:48 | 17:25 | 19:03 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:13 | 07:06 | 12:19 | 14:46 | 17:22 | 19:01 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:15 | 07:07 | 12:19 | 14:44 | 17:20 | 18:59 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:17 | 07:09 | 12:19 | 14:43 | 17:18 | 18:57 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:19 | 07:11 | 12:19 | 14:41 | 17:16 | 18:55 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:21 | 07:13 | 12:19 | 14:39 | 17:14 | 18:53 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:22 | 07:15 | 12:18 | 14:38 | 17:12 | 18:51 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:24 | 07:17 | 12:18 | 14:36 | 17:09 | 18:49 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:26 | 07:19 | 12:18 | 14:34 | 17:07 | 18:47 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:28 | 07:21 | 12:18 | 14:33 | 17:05 | 18:45 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:29 | 07:23 | 12:18 | 14:31 | 17:03 | 18:43 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:31 | 07:25 | 12:18 | 14:30 | 17:01 | 18:42 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:33 | 07:27 | 12:18 | 14:28 | 16:59 | 18:40 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:34 | 07:29 | 12:18 | 14:27 | 16:57 | 18:38 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:36 | 07:31 | 12:18 | 14:25 | 16:55 | 18:37 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:38 | 07:33 | 12:18 | 14:24 | 16:53 | 18:35 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:39 | 07:35 | 12:18 | 14:22 | 16:52 | 18:33 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:41 | 07:37 | 12:18 | 14:21 | 16:50 | 18:32 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:43 | 07:39 | 12:18 | 14:19 | 16:48 | 18:30 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:44 | 07:41 | 12:18 | 14:18 | 16:46 | 18:29 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:46 | 07:43 | 12:19 | 14:17 | 16:44 | 18:27 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:48 | 07:45 | 12:19 | 14:15 | 16:43 | 18:26 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:49 | 07:47 | 12:19 | 14:14 | 16:41 | 18:25 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:51 | 07:49 | 12:19 | 14:13 | 16:39 | 18:23 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:52 | 07:50 | 12:19 | 14:12 | 16:38 | 18:22 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:54 | 07:52 | 12:19 | 14:10 | 16:36 | 18:21 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:55 | 07:54 | 12:19 | 14:09 | 16:35 | 18:20 | |||
ፈጅር
05:04
ፀሐይ
06:56
ዙህር
12:20
አስር
14:55
መግሪብ
17:34
ኢሻ
19:12
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ