| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 17:56 | 18:55 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 04:31 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 17:55 | 18:54 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 04:31 | 05:34 | 11:49 | 15:05 | 17:55 | 18:54 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 04:31 | 05:34 | 11:49 | 15:05 | 17:54 | 18:53 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 04:31 | 05:34 | 11:48 | 15:05 | 17:53 | 18:52 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 04:31 | 05:34 | 11:48 | 15:05 | 17:53 | 18:52 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 04:31 | 05:34 | 11:48 | 15:05 | 17:52 | 18:51 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 04:31 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 17:51 | 18:50 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 04:30 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 17:51 | 18:50 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 04:30 | 05:34 | 11:47 | 15:05 | 17:50 | 18:49 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 04:30 | 05:34 | 11:46 | 15:04 | 17:49 | 18:48 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 04:30 | 05:34 | 11:46 | 15:04 | 17:49 | 18:48 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 04:30 | 05:34 | 11:46 | 15:04 | 17:48 | 18:47 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 04:30 | 05:34 | 11:45 | 15:04 | 17:47 | 18:46 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 04:30 | 05:34 | 11:45 | 15:04 | 17:47 | 18:46 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 04:30 | 05:34 | 11:45 | 15:04 | 17:46 | 18:45 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 04:30 | 05:34 | 11:45 | 15:04 | 17:46 | 18:45 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 04:30 | 05:34 | 11:44 | 15:03 | 17:45 | 18:44 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 04:30 | 05:34 | 11:44 | 15:03 | 17:44 | 18:44 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 04:30 | 05:34 | 11:44 | 15:03 | 17:44 | 18:43 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 04:30 | 05:34 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:42 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 04:30 | 05:34 | 11:43 | 15:03 | 17:43 | 18:42 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 04:30 | 05:34 | 11:43 | 15:03 | 17:42 | 18:41 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 04:30 | 05:34 | 11:43 | 15:02 | 17:42 | 18:41 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:30 | 05:34 | 11:43 | 15:02 | 17:41 | 18:40 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:30 | 05:34 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:40 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:30 | 05:34 | 11:42 | 15:02 | 17:40 | 18:40 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:31 | 05:34 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:39 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 04:31 | 05:34 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:39 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:38 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:38 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:37 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:37 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:37 | 18:37 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:36 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:31 | 05:35 | 11:41 | 15:01 | 17:36 | 18:36 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:31 | 05:36 | 11:41 | 15:00 | 17:35 | 18:36 | |||
ፈጅር
04:31
ፀሐይ
05:34
ዙህር
11:47
አስር
15:05
መግሪብ
17:51
ኢሻ
18:50
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ