| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:17 | 06:51 | 12:37 | 15:36 | 18:12 | 19:34 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:19 | 06:53 | 12:36 | 15:34 | 18:10 | 19:32 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:20 | 06:54 | 12:36 | 15:33 | 18:08 | 19:31 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:22 | 06:56 | 12:36 | 15:31 | 18:07 | 19:29 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:23 | 06:57 | 12:36 | 15:30 | 18:05 | 19:27 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:24 | 06:58 | 12:36 | 15:29 | 18:03 | 19:25 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:26 | 07:00 | 12:35 | 15:27 | 18:01 | 19:23 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:27 | 07:01 | 12:35 | 15:26 | 17:59 | 19:22 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:28 | 07:03 | 12:35 | 15:24 | 17:57 | 19:20 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:30 | 07:04 | 12:35 | 15:23 | 17:56 | 19:18 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:31 | 07:05 | 12:35 | 15:22 | 17:54 | 19:17 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:32 | 07:07 | 12:35 | 15:20 | 17:52 | 19:15 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:34 | 07:08 | 12:34 | 15:19 | 17:50 | 19:13 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:35 | 07:10 | 12:34 | 15:17 | 17:49 | 19:12 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:36 | 07:11 | 12:34 | 15:16 | 17:47 | 19:10 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:38 | 07:13 | 12:34 | 15:15 | 17:45 | 19:09 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:39 | 07:14 | 12:34 | 15:14 | 17:44 | 19:07 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:40 | 07:16 | 12:34 | 15:12 | 17:42 | 19:06 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:42 | 07:17 | 12:34 | 15:11 | 17:41 | 19:04 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:43 | 07:19 | 12:34 | 15:10 | 17:39 | 19:03 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 04:44 | 06:20 | 11:34 | 14:08 | 16:37 | 18:02 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 04:45 | 06:21 | 11:34 | 14:07 | 16:36 | 18:00 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 04:47 | 06:23 | 11:34 | 14:06 | 16:34 | 17:59 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 04:48 | 06:24 | 11:34 | 14:05 | 16:33 | 17:58 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 04:49 | 06:26 | 11:34 | 14:04 | 16:32 | 17:56 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 04:51 | 06:27 | 11:34 | 14:03 | 16:30 | 17:55 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 04:52 | 06:29 | 11:34 | 14:02 | 16:29 | 17:54 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 04:53 | 06:30 | 11:34 | 14:00 | 16:27 | 17:53 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 04:54 | 06:32 | 11:34 | 13:59 | 16:26 | 17:52 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 04:56 | 06:33 | 11:34 | 13:58 | 16:25 | 17:51 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 04:57 | 06:35 | 11:34 | 13:57 | 16:23 | 17:49 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 04:58 | 06:36 | 11:34 | 13:56 | 16:22 | 17:48 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 04:59 | 06:38 | 11:34 | 13:55 | 16:21 | 17:47 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:01 | 06:39 | 11:34 | 13:55 | 16:20 | 17:46 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:02 | 06:41 | 11:35 | 13:54 | 16:19 | 17:46 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:03 | 06:42 | 11:35 | 13:53 | 16:18 | 17:45 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:04 | 06:43 | 11:35 | 13:52 | 16:17 | 17:44 | |||
ፈጅር
05:31
ፀሐይ
07:05
ዙህር
12:35
አስር
15:22
መግሪብ
17:54
ኢሻ
19:17
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ