
ዕለታዊ አያት
በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:23 | 18:12 | 19:12 | |
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:23 | 18:12 | 19:12 | |
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:24 | 18:12 | 19:12 | |
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:24 | 18:12 | 19:12 | |
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:24 | 18:12 | 19:12 | |
| 04:43 | 05:47 | 12:05 | 15:25 | 18:12 | 19:13 | |
| 04:42 | 05:47 | 12:05 | 15:25 | 18:12 | 19:13 | |
| 04:42 | 05:47 | 12:05 | 15:25 | 18:12 | 19:13 | |
| 04:42 | 05:47 | 12:05 | 15:26 | 18:12 | 19:13 | |
| 04:42 | 05:47 | 12:05 | 15:26 | 18:13 | 19:14 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:26 | 18:13 | 19:14 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:13 | 19:14 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:05 | 15:27 | 18:13 | 19:14 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:27 | 18:13 | 19:15 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:28 | 18:13 | 19:15 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:28 | 18:14 | 19:15 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:29 | 18:14 | 19:16 | |
| 04:42 | 05:48 | 12:06 | 15:29 | 18:14 | 19:16 | |
| 04:42 | 05:49 | 12:07 | 15:29 | 18:14 | 19:16 | |
| 04:42 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:15 | 19:17 | |
| 04:43 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:15 | 19:17 | |
| 04:43 | 05:49 | 12:07 | 15:31 | 18:15 | 19:18 | |
| 04:43 | 05:50 | 12:08 | 15:31 | 18:16 | 19:18 | |
| 04:43 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:16 | 19:18 | |
| 04:43 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:16 | 19:19 | |
| 04:43 | 05:50 | 12:08 | 15:32 | 18:17 | 19:19 | |
| 04:44 | 05:51 | 12:09 | 15:33 | 18:17 | 19:20 | |
| 04:44 | 05:51 | 12:09 | 15:33 | 18:17 | 19:20 | |
| 04:44 | 05:51 | 12:10 | 15:34 | 18:18 | 19:21 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 04:44 | 05:52 | 12:10 | 15:34 | 18:18 | 19:21 | |
| 04:45 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 18:18 | 19:22 | |
| 04:45 | 05:52 | 12:11 | 15:35 | 18:19 | 19:22 | |
| 04:45 | 05:53 | 12:11 | 15:36 | 18:19 | 19:23 | |
| 04:45 | 05:53 | 12:11 | 15:36 | 18:20 | 19:23 | |
| 04:46 | 05:54 | 12:12 | 15:37 | 18:20 | 19:24 | |
| 04:46 | 05:54 | 12:12 | 15:37 | 18:21 | 19:24 | |
| 04:46 | 05:54 | 12:13 | 15:38 | 18:21 | 19:25 | |
| 04:47 | 05:55 | 12:13 | 15:38 | 18:22 | 19:25 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160

ፀሐይ ከመውጣትና ከመግባት በፊት ሶላት የሚያደርግ ሰው ገሀነም አይገባም።
ሙስሊም
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ