| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 04:42 | 05:44 | 11:59 | 15:05 | 18:04 | 19:02 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 04:42 | 05:43 | 11:59 | 15:04 | 18:04 | 19:02 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 04:41 | 05:43 | 11:58 | 15:03 | 18:04 | 19:01 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 04:41 | 05:42 | 11:58 | 15:02 | 18:03 | 19:01 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 04:40 | 05:42 | 11:58 | 15:01 | 18:03 | 19:01 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 04:40 | 05:42 | 11:57 | 15:00 | 18:03 | 19:01 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 04:39 | 05:41 | 11:57 | 14:59 | 18:03 | 19:00 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 04:39 | 05:41 | 11:57 | 14:58 | 18:02 | 19:00 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 04:39 | 05:40 | 11:56 | 14:57 | 18:02 | 19:00 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 04:38 | 05:40 | 11:56 | 14:55 | 18:02 | 19:00 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 04:38 | 05:40 | 11:56 | 14:55 | 18:02 | 18:59 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 04:37 | 05:39 | 11:55 | 14:56 | 18:01 | 18:59 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 04:37 | 05:39 | 11:55 | 14:56 | 18:01 | 18:59 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 04:36 | 05:38 | 11:55 | 14:57 | 18:01 | 18:59 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 04:36 | 05:38 | 11:54 | 14:57 | 18:01 | 18:59 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 04:36 | 05:38 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 18:58 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 04:35 | 05:37 | 11:54 | 14:58 | 18:00 | 18:58 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 04:35 | 05:37 | 11:53 | 14:58 | 18:00 | 18:58 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 04:34 | 05:37 | 11:53 | 14:59 | 18:00 | 18:58 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 04:34 | 05:36 | 11:53 | 14:59 | 18:00 | 18:58 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 04:33 | 05:36 | 11:53 | 14:59 | 17:59 | 18:58 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 04:33 | 05:35 | 11:52 | 15:00 | 17:59 | 18:58 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 04:33 | 05:35 | 11:52 | 15:00 | 17:59 | 18:57 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 04:32 | 05:35 | 11:52 | 15:01 | 17:59 | 18:57 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:32 | 05:35 | 11:52 | 15:01 | 17:59 | 18:57 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:31 | 05:34 | 11:51 | 15:01 | 17:59 | 18:57 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:31 | 05:34 | 11:51 | 15:02 | 17:58 | 18:57 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:31 | 05:34 | 11:51 | 15:02 | 17:58 | 18:57 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 04:30 | 05:33 | 11:51 | 15:02 | 17:58 | 18:57 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 04:30 | 05:33 | 11:51 | 15:03 | 17:58 | 18:57 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 04:30 | 05:33 | 11:50 | 15:03 | 17:58 | 18:57 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 04:29 | 05:33 | 11:50 | 15:03 | 17:58 | 18:57 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 04:29 | 05:32 | 11:50 | 15:04 | 17:58 | 18:57 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 04:29 | 05:32 | 11:50 | 15:04 | 17:58 | 18:57 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:28 | 05:32 | 11:50 | 15:04 | 17:58 | 18:57 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:28 | 05:32 | 11:50 | 15:05 | 17:58 | 18:57 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:28 | 05:32 | 11:50 | 15:05 | 17:58 | 18:57 | |||
ፈጅር
04:38
ፀሐይ
05:40
ዙህር
11:56
አስር
14:55
መግሪብ
18:02
ኢሻ
19:00
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ