
ዕለታዊ አያት
በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 03:58 | 05:08 | 11:45 | 15:03 | 18:12 | 19:18 | |
| 03:57 | 05:08 | 11:45 | 15:03 | 18:13 | 19:19 | |
| 03:56 | 05:07 | 11:45 | 15:03 | 18:13 | 19:20 | |
| 03:56 | 05:07 | 11:45 | 15:02 | 18:14 | 19:20 | |
| 03:55 | 05:06 | 11:45 | 15:02 | 18:14 | 19:21 | |
| 03:55 | 05:06 | 11:45 | 15:02 | 18:15 | 19:22 | |
| 03:54 | 05:05 | 11:45 | 15:01 | 18:15 | 19:22 | |
| 03:53 | 05:05 | 11:45 | 15:01 | 18:16 | 19:23 | |
| 03:53 | 05:05 | 11:46 | 15:01 | 18:16 | 19:24 | |
| 03:52 | 05:04 | 11:46 | 15:01 | 18:17 | 19:24 | |
| 03:52 | 05:04 | 11:46 | 15:00 | 18:18 | 19:25 | |
| 03:51 | 05:04 | 11:46 | 15:00 | 18:18 | 19:26 | |
| 03:51 | 05:03 | 11:46 | 15:00 | 18:19 | 19:26 | |
| 03:50 | 05:03 | 11:46 | 15:00 | 18:19 | 19:27 | |
| 03:50 | 05:03 | 11:46 | 15:00 | 18:20 | 19:28 | |
| 03:49 | 05:02 | 11:46 | 15:00 | 18:20 | 19:29 | |
| 03:49 | 05:02 | 11:47 | 14:59 | 18:21 | 19:30 | |
| 03:49 | 05:02 | 11:47 | 14:59 | 18:22 | 19:30 | |
| 03:48 | 05:02 | 11:47 | 14:59 | 18:22 | 19:31 | |
| 03:48 | 05:02 | 11:47 | 14:59 | 18:23 | 19:32 | |
| 03:48 | 05:02 | 11:48 | 14:59 | 18:23 | 19:33 | |
| 03:47 | 05:01 | 11:48 | 14:59 | 18:24 | 19:33 | |
| 03:47 | 05:01 | 11:48 | 15:00 | 18:25 | 19:34 | |
| 03:47 | 05:01 | 11:48 | 15:01 | 18:25 | 19:35 | |
| 03:47 | 05:01 | 11:49 | 15:02 | 18:26 | 19:36 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:49 | 15:03 | 18:27 | 19:36 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:49 | 15:04 | 18:27 | 19:37 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:50 | 15:04 | 18:28 | 19:38 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:50 | 15:05 | 18:29 | 19:39 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:50 | 15:06 | 18:29 | 19:40 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 03:46 | 05:01 | 11:51 | 15:07 | 18:30 | 19:40 | |
| 03:46 | 05:01 | 11:51 | 15:07 | 18:30 | 19:41 | |
| 03:46 | 05:02 | 11:51 | 15:08 | 18:31 | 19:42 | |
| 03:46 | 05:02 | 11:52 | 15:09 | 18:32 | 19:43 | |
| 03:46 | 05:02 | 11:52 | 15:10 | 18:32 | 19:43 | |
| 03:46 | 05:02 | 11:53 | 15:11 | 18:33 | 19:44 | |
| 03:46 | 05:02 | 11:53 | 15:11 | 18:34 | 19:45 | |
| 03:46 | 05:03 | 11:53 | 15:12 | 18:34 | 19:46 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160

ፀሐይ ከመውጣትና ከመግባት በፊት ሶላት የሚያደርግ ሰው ገሀነም አይገባም።
ሙስሊም
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ