| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:23 | 07:09 | 13:30 | 16:49 | 19:41 | 21:12 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:25 | 07:10 | 13:29 | 16:48 | 19:38 | 21:10 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:27 | 07:12 | 13:29 | 16:46 | 19:36 | 21:07 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:29 | 07:13 | 13:29 | 16:45 | 19:34 | 21:05 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:30 | 07:15 | 13:28 | 16:43 | 19:32 | 21:02 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:32 | 07:16 | 13:28 | 16:41 | 19:29 | 21:00 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:34 | 07:18 | 13:28 | 16:40 | 19:27 | 20:58 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:36 | 07:19 | 13:27 | 16:38 | 19:25 | 20:55 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:38 | 07:21 | 13:27 | 16:36 | 19:23 | 20:53 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:39 | 07:23 | 13:27 | 16:35 | 19:20 | 20:50 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:41 | 07:24 | 13:26 | 16:33 | 19:18 | 20:48 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:43 | 07:26 | 13:26 | 16:31 | 19:16 | 20:46 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:44 | 07:27 | 13:26 | 16:30 | 19:14 | 20:43 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:46 | 07:29 | 13:25 | 16:28 | 19:12 | 20:41 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:48 | 07:31 | 13:25 | 16:26 | 19:09 | 20:39 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:50 | 07:32 | 13:25 | 16:25 | 19:07 | 20:37 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:51 | 07:34 | 13:24 | 16:23 | 19:05 | 20:34 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:53 | 07:35 | 13:24 | 16:21 | 19:03 | 20:32 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:55 | 07:37 | 13:24 | 16:20 | 19:01 | 20:30 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:56 | 07:39 | 13:23 | 16:18 | 18:58 | 20:28 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:58 | 07:40 | 13:23 | 16:16 | 18:56 | 20:26 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:00 | 07:42 | 13:23 | 16:15 | 18:54 | 20:24 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:01 | 07:44 | 13:23 | 16:13 | 18:52 | 20:21 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:03 | 07:45 | 13:22 | 16:12 | 18:50 | 20:19 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:04 | 07:47 | 13:22 | 16:10 | 18:48 | 20:17 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:06 | 07:48 | 13:22 | 16:08 | 18:46 | 20:15 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:08 | 07:50 | 13:22 | 16:07 | 18:44 | 20:13 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:09 | 07:52 | 13:22 | 16:05 | 18:41 | 20:11 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:11 | 07:53 | 13:21 | 16:03 | 18:39 | 20:09 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:12 | 07:55 | 13:21 | 16:02 | 18:37 | 20:07 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:14 | 07:57 | 13:21 | 16:00 | 18:35 | 20:05 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:16 | 07:58 | 13:21 | 15:59 | 18:33 | 20:04 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:17 | 08:00 | 13:21 | 15:57 | 18:31 | 20:02 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:19 | 08:02 | 13:21 | 15:56 | 18:29 | 20:00 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:20 | 07:04 | 12:21 | 14:54 | 17:27 | 18:58 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:22 | 07:05 | 12:20 | 14:53 | 17:26 | 18:56 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:23 | 07:07 | 12:20 | 14:51 | 17:24 | 18:55 | |||
ፈጅር
05:36
ፀሐይ
07:19
ዙህር
13:27
አስር
16:38
መግሪብ
19:25
ኢሻ
20:55
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ