| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:54 | 08:18 | 13:28 | 15:41 | 18:29 | 20:34 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:57 | 08:20 | 13:28 | 15:39 | 18:25 | 20:31 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:00 | 08:23 | 13:28 | 15:36 | 18:22 | 20:28 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:02 | 08:26 | 13:28 | 15:34 | 18:19 | 20:25 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:05 | 08:29 | 13:27 | 15:32 | 18:16 | 20:22 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:07 | 08:32 | 13:27 | 15:29 | 18:13 | 20:19 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:10 | 08:34 | 13:27 | 15:27 | 18:10 | 20:16 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:13 | 08:37 | 13:27 | 15:25 | 18:06 | 20:14 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:15 | 08:40 | 13:27 | 15:22 | 18:03 | 20:11 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 06:18 | 08:43 | 13:27 | 15:20 | 18:00 | 20:08 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 06:20 | 08:46 | 13:27 | 15:18 | 17:57 | 20:05 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 06:23 | 08:49 | 13:26 | 15:16 | 17:54 | 20:03 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 06:25 | 08:52 | 13:26 | 15:13 | 17:51 | 20:00 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 06:28 | 08:55 | 13:26 | 15:11 | 17:48 | 19:57 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 06:30 | 08:57 | 13:26 | 15:09 | 17:45 | 19:55 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 06:33 | 09:00 | 13:26 | 15:07 | 17:42 | 19:52 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 06:35 | 09:03 | 13:26 | 15:05 | 17:39 | 19:50 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 06:38 | 09:06 | 13:26 | 15:03 | 17:36 | 19:47 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 06:40 | 09:09 | 13:26 | 15:00 | 17:33 | 19:45 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 06:42 | 09:12 | 13:26 | 14:58 | 17:30 | 19:42 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 06:45 | 09:15 | 13:26 | 14:56 | 17:27 | 19:40 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 06:47 | 09:18 | 13:26 | 14:54 | 17:24 | 19:38 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 06:49 | 09:21 | 13:26 | 14:52 | 17:22 | 19:36 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 06:52 | 09:24 | 13:26 | 14:51 | 17:19 | 19:33 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 06:54 | 09:27 | 13:26 | 14:49 | 17:16 | 19:31 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 06:56 | 09:30 | 13:26 | 14:47 | 17:13 | 19:29 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:58 | 09:32 | 13:26 | 14:45 | 17:10 | 19:27 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 07:01 | 09:35 | 13:27 | 14:43 | 17:08 | 19:25 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 07:03 | 09:38 | 13:27 | 14:41 | 17:05 | 19:23 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 07:05 | 09:41 | 13:27 | 14:40 | 17:02 | 19:21 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 07:07 | 09:44 | 13:27 | 14:38 | 17:00 | 19:20 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 07:09 | 09:47 | 13:27 | 14:36 | 16:57 | 19:18 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 07:11 | 09:50 | 13:27 | 14:35 | 16:55 | 19:16 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 07:13 | 09:53 | 13:28 | 14:33 | 16:52 | 19:14 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 07:15 | 09:56 | 13:28 | 14:32 | 16:50 | 19:13 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 07:17 | 09:58 | 13:28 | 14:30 | 16:48 | 19:11 | |||
21 / ህዳር - 12 ቅዳሜ | 07:19 | 10:01 | 13:28 | 14:29 | 16:45 | 19:10 | |||
ፈጅር
06:10
ፀሐይ
08:34
ዙህር
13:27
አስር
15:27
መግሪብ
18:10
ኢሻ
20:16
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ