| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:48 | 09:52 | 14:46 | 16:35 | 19:30 | 22:11 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:52 | 09:56 | 14:46 | 16:33 | 19:25 | 22:06 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:56 | 10:00 | 14:45 | 16:30 | 19:21 | 22:02 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:59 | 10:03 | 14:45 | 16:27 | 19:17 | 21:58 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 07:03 | 10:07 | 14:45 | 16:24 | 19:13 | 21:54 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 07:07 | 10:11 | 14:45 | 16:21 | 19:08 | 21:50 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 07:10 | 10:15 | 14:45 | 16:18 | 19:04 | 21:47 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 07:14 | 10:19 | 14:44 | 16:15 | 19:00 | 21:43 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 07:17 | 10:23 | 14:44 | 16:12 | 18:56 | 21:39 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 07:21 | 10:27 | 14:44 | 16:09 | 18:51 | 21:35 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 07:24 | 10:31 | 14:44 | 16:07 | 18:47 | 21:32 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 07:28 | 10:35 | 14:44 | 16:04 | 18:43 | 21:28 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 07:31 | 10:39 | 14:44 | 16:01 | 18:38 | 21:24 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 07:35 | 10:44 | 14:44 | 15:58 | 18:34 | 21:21 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 07:38 | 10:48 | 14:44 | 15:55 | 18:30 | 21:18 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 07:41 | 10:52 | 14:44 | 15:53 | 18:25 | 21:14 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 07:45 | 10:56 | 14:44 | 15:50 | 18:21 | 21:11 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 07:48 | 11:00 | 14:44 | 15:47 | 18:17 | 21:08 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 07:51 | 11:05 | 14:44 | 15:45 | 18:12 | 21:04 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 07:54 | 11:09 | 14:43 | 15:42 | 18:08 | 21:01 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 07:57 | 11:13 | 14:43 | 15:39 | 18:04 | 20:58 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 08:00 | 11:18 | 14:44 | 15:37 | 17:59 | 20:55 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 08:03 | 11:22 | 14:44 | 15:34 | 17:55 | 20:52 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 08:06 | 11:27 | 14:44 | 15:32 | 17:50 | 20:49 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 08:09 | 11:31 | 14:44 | 15:29 | 17:46 | 20:46 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 08:12 | 11:36 | 14:44 | 15:27 | 17:42 | 20:43 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 08:15 | 11:40 | 14:44 | 15:25 | 17:37 | 20:40 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 08:18 | 11:45 | 14:44 | 15:22 | 17:33 | 20:38 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 08:21 | 11:50 | 14:44 | 15:20 | 17:28 | 20:35 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 08:24 | 11:55 | 14:44 | 15:18 | 17:24 | 20:33 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 08:27 | 11:59 | 14:44 | 15:15 | 17:19 | 20:30 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 08:29 | 12:04 | 14:44 | 15:13 | 17:15 | 20:28 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 08:32 | 12:09 | 14:45 | 15:11 | 17:15 | 20:25 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 08:35 | 12:14 | 14:45 | 15:09 | 17:15 | 20:23 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 08:38 | 12:15 | 14:45 | 15:07 | 17:15 | 20:20 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 08:40 | 12:15 | 14:45 | 15:05 | 17:15 | 20:18 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 08:43 | 12:15 | 14:45 | 15:03 | 17:15 | 20:16 | |||
ፈጅር
07:14
ፀሐይ
10:19
ዙህር
14:44
አስር
16:15
መግሪብ
19:00
ኢሻ
21:43
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ