| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:31 | 07:18 | 12:51 | 15:34 | 18:13 | 19:47 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:32 | 07:20 | 12:51 | 15:32 | 18:11 | 19:45 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:34 | 07:22 | 12:50 | 15:30 | 18:09 | 19:43 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:36 | 07:24 | 12:50 | 15:29 | 18:06 | 19:41 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:38 | 07:26 | 12:50 | 15:27 | 18:04 | 19:39 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:39 | 07:27 | 12:50 | 15:25 | 18:02 | 19:37 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:41 | 07:29 | 12:50 | 15:23 | 18:00 | 19:35 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:43 | 07:31 | 12:49 | 15:22 | 17:58 | 19:33 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:45 | 07:33 | 12:49 | 15:20 | 17:56 | 19:31 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:46 | 07:35 | 12:49 | 15:18 | 17:54 | 19:29 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:48 | 07:37 | 12:49 | 15:17 | 17:51 | 19:27 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:50 | 07:38 | 12:49 | 15:15 | 17:49 | 19:25 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:51 | 07:40 | 12:49 | 15:14 | 17:47 | 19:23 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:53 | 07:42 | 12:49 | 15:12 | 17:45 | 19:21 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:55 | 07:44 | 12:49 | 15:10 | 17:43 | 19:19 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:56 | 07:46 | 12:49 | 15:09 | 17:41 | 19:18 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:58 | 07:48 | 12:48 | 15:07 | 17:39 | 19:16 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 06:00 | 07:50 | 12:48 | 15:06 | 17:37 | 19:14 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 06:01 | 07:51 | 12:48 | 15:04 | 17:35 | 19:12 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 06:03 | 07:53 | 12:48 | 15:03 | 17:34 | 19:11 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 06:04 | 07:55 | 12:48 | 15:01 | 17:32 | 19:09 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 06:06 | 07:57 | 12:48 | 15:00 | 17:30 | 19:08 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 06:08 | 07:59 | 12:48 | 14:59 | 17:28 | 19:06 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 06:09 | 08:01 | 12:49 | 14:57 | 17:26 | 19:04 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 06:11 | 08:03 | 12:49 | 14:56 | 17:25 | 19:03 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 06:12 | 08:04 | 12:49 | 14:55 | 17:23 | 19:02 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 06:14 | 08:06 | 12:49 | 14:53 | 17:21 | 19:00 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:15 | 08:08 | 12:49 | 14:52 | 17:19 | 18:59 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 06:17 | 08:10 | 12:49 | 14:51 | 17:18 | 18:57 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 06:19 | 08:12 | 12:49 | 14:50 | 17:16 | 18:56 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:20 | 08:14 | 12:49 | 14:48 | 17:15 | 18:55 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:22 | 08:15 | 12:49 | 14:47 | 17:13 | 18:54 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:23 | 08:17 | 12:50 | 14:46 | 17:12 | 18:53 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:24 | 08:19 | 12:50 | 14:45 | 17:10 | 18:52 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:26 | 08:21 | 12:50 | 14:44 | 17:09 | 18:50 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 06:27 | 08:23 | 12:50 | 14:43 | 17:08 | 18:49 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 06:29 | 08:24 | 12:50 | 14:42 | 17:06 | 18:48 | |||
ፈጅር
05:43
ፀሐይ
07:31
ዙህር
12:49
አስር
15:22
መግሪብ
17:58
ኢሻ
19:33
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ