
Günün Ayeti
O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Mü'min: 65
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | ||||||
| 05:30 | 07:13 | 12:13 | 14:34 | 17:03 | 18:34 | |
| 05:31 | 07:15 | 12:13 | 14:33 | 17:01 | 18:32 | |
| 05:33 | 07:17 | 12:13 | 14:32 | 17:00 | 18:31 | |
| 05:34 | 07:18 | 12:13 | 14:30 | 16:58 | 18:30 | |
| 05:36 | 07:20 | 12:13 | 14:29 | 16:57 | 18:28 | |
| 05:37 | 07:22 | 12:13 | 14:28 | 16:55 | 18:27 | |
| 05:38 | 07:23 | 12:13 | 14:27 | 16:54 | 18:26 | |
| 05:40 | 07:25 | 12:14 | 14:26 | 16:52 | 18:25 | |
| 05:41 | 07:26 | 12:14 | 14:25 | 16:51 | 18:24 | |
| 05:42 | 07:28 | 12:14 | 14:24 | 16:50 | 18:23 | |
| 05:44 | 07:30 | 12:14 | 14:23 | 16:48 | 18:22 | |
| 05:45 | 07:31 | 12:14 | 14:22 | 16:47 | 18:21 | |
| 05:47 | 07:33 | 12:14 | 14:21 | 16:46 | 18:20 | |
| 05:48 | 07:35 | 12:15 | 14:20 | 16:45 | 18:19 | |
| 05:49 | 07:36 | 12:15 | 14:19 | 16:43 | 18:18 | |
| 05:50 | 07:38 | 12:15 | 14:18 | 16:42 | 18:17 | |
| 05:52 | 07:39 | 12:15 | 14:17 | 16:41 | 18:16 | |
| 05:53 | 07:41 | 12:15 | 14:16 | 16:40 | 18:15 | |
| 05:54 | 07:42 | 12:16 | 14:16 | 16:39 | 18:14 | |
| 05:56 | 07:44 | 12:16 | 14:15 | 16:38 | 18:14 | |
| 05:57 | 07:45 | 12:16 | 14:14 | 16:37 | 18:13 | |
| 05:58 | 07:47 | 12:17 | 14:14 | 16:36 | 18:13 | |
| 05:59 | 07:48 | 12:17 | 14:13 | 16:36 | 18:12 | |
| 06:00 | 07:50 | 12:17 | 14:13 | 16:35 | 18:11 | |
| 06:02 | 07:51 | 12:18 | 14:12 | 16:34 | 18:11 | |
| 06:03 | 07:52 | 12:18 | 14:12 | 16:34 | 18:10 | |
| Aralık 2026 | ||||||
| 06:04 | 07:54 | 12:18 | 14:11 | 16:33 | 18:10 | |
| 06:05 | 07:55 | 12:19 | 14:11 | 16:32 | 18:10 | |
| 06:06 | 07:56 | 12:19 | 14:11 | 16:32 | 18:09 | |
| 06:07 | 07:58 | 12:19 | 14:10 | 16:31 | 18:09 | |
| 06:08 | 07:59 | 12:20 | 14:10 | 16:31 | 18:09 | |
| 06:09 | 08:00 | 12:20 | 14:10 | 16:31 | 18:09 | |
| 06:10 | 08:01 | 12:21 | 14:10 | 16:30 | 18:09 | |
| 06:11 | 08:02 | 12:21 | 14:10 | 16:30 | 18:08 | |
| 06:12 | 08:03 | 12:22 | 14:09 | 16:30 | 18:08 | |
| 06:13 | 08:05 | 12:22 | 14:09 | 16:30 | 18:08 | |
| 06:14 | 08:06 | 12:22 | 14:09 | 16:29 | 18:08 | |
Bu tarih için namaz vakitleri mevcut değil.
Kaynak: Diyanet

O daima diridir; O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur. O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
Mü'min: 65

Mü'minler, aralarında, duvarları birbirine destek veren bir bina gibidir.
Buhârî
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Dudenhofen, Almanya ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.