| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
27 Sal | 03:48 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:46 | |||
28 Çar | 03:55 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:39 | |||
29 Per | 04:01 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:33 | |||
30 Cum | 04:08 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:27 | |||
31 Cmt | 04:14 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:21 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 04:20 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:14 | |||
2 Pzt | 04:27 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:08 | |||
3 Sal | 04:33 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 18:03 | |||
4 Çar | 04:39 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:57 | |||
5 Per | 04:44 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:51 | |||
6 Cum | 04:50 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:45 | |||
7 Cmt | 04:56 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:40 | |||
8 Paz | 05:01 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:35 | |||
9 Pzt | 05:07 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:29 | |||
10 Sal | 05:12 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:24 | |||
11 Çar | 05:17 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:19 | |||
12 Per | 05:23 | 09:12 | 11:42 | 11:42 | 14:12 | 17:14 | |||
13 Cum | 05:28 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 17:09 | |||
14 Cmt | 05:33 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 17:04 | |||
15 Paz | 05:38 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 16:59 | |||
16 Pzt | 05:43 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 16:54 | |||
17 Sal | 05:48 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 16:50 | |||
18 Çar | 05:52 | 09:13 | 11:43 | 11:43 | 14:13 | 16:45 | |||
19 Per | 05:57 | 09:14 | 11:44 | 11:44 | 14:14 | 16:41 | |||
20 Cum | 06:02 | 09:14 | 11:44 | 11:44 | 14:14 | 16:37 | |||
21 Cmt | 06:06 | 09:14 | 11:44 | 11:44 | 14:14 | 16:32 | |||
22 Paz | 06:10 | 09:14 | 11:44 | 11:44 | 14:14 | 16:28 | |||
23 Pzt | 06:15 | 09:15 | 11:45 | 11:45 | 14:15 | 16:24 | |||
24 Sal | 06:19 | 09:15 | 11:45 | 11:45 | 14:15 | 16:20 | |||
25 Çar | 06:23 | 09:15 | 11:45 | 11:45 | 14:15 | 16:16 | |||
26 Per | 06:27 | 09:15 | 11:45 | 11:45 | 14:15 | 16:13 | |||
27 Cum | 06:31 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 16:09 | |||
28 Cmt | 06:35 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 16:06 | |||
29 Paz | 06:39 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 16:02 | |||
30 Pzt | 06:42 | 09:17 | 11:47 | 11:47 | 14:17 | 15:59 | |||
| Aralık 2026 | |||||||||
1 Sal | 06:46 | 09:17 | 11:47 | 11:47 | 14:17 | 15:56 | |||
2 Çar | 06:49 | 09:18 | 11:48 | 11:48 | 14:18 | 15:53 | |||
İmsak
04:39
Güneş
09:12
Öğle
11:42
İkindi
11:42
Akşam
14:12
Yatsı
17:57
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Sveagruva, Svalbard ve Jan Mayen ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.