| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
5 Pzt | 04:56 | 07:53 | 12:51 | 14:14 | 17:39 | 20:16 | |||
6 Sal | 05:00 | 08:01 | 12:51 | 14:10 | 17:30 | 20:11 | |||
7 Çar | 05:04 | 08:09 | 12:50 | 14:05 | 17:22 | 20:06 | |||
8 Per | 05:09 | 08:16 | 12:50 | 14:00 | 17:14 | 20:01 | |||
9 Cum | 05:13 | 08:24 | 12:50 | 13:56 | 17:05 | 19:55 | |||
10 Cmt | 05:15 | 08:32 | 12:50 | 13:51 | 16:57 | 19:54 | |||
11 Paz | 05:16 | 08:41 | 12:49 | 13:47 | 16:48 | 19:52 | |||
12 Pzt | 05:18 | 08:49 | 12:49 | 13:42 | 16:39 | 19:51 | |||
13 Sal | 05:19 | 08:58 | 12:49 | 13:37 | 16:30 | 19:49 | |||
14 Çar | 05:21 | 09:06 | 12:49 | 13:33 | 16:21 | 19:48 | |||
15 Per | 05:22 | 09:15 | 12:48 | 13:28 | 16:11 | 19:47 | |||
16 Cum | 05:23 | 09:25 | 12:48 | 13:24 | 16:02 | 19:45 | |||
17 Cmt | 05:25 | 09:34 | 12:48 | 13:19 | 15:51 | 19:44 | |||
18 Paz | 05:26 | 09:45 | 12:48 | 13:14 | 15:41 | 19:42 | |||
19 Pzt | 05:28 | 09:55 | 12:48 | 13:10 | 15:30 | 19:41 | |||
20 Sal | 05:29 | 10:06 | 12:47 | 13:05 | 15:18 | 19:39 | |||
21 Çar | 05:31 | 10:17 | 12:47 | 13:01 | 15:17 | 19:38 | |||
22 Per | 05:32 | 10:17 | 12:47 | 12:56 | 15:17 | 19:37 | |||
23 Cum | 05:33 | 10:17 | 12:47 | 12:52 | 15:17 | 19:35 | |||
24 Cmt | 04:27 | 10:17 | 12:47 | 12:47 | 15:17 | 20:13 | |||
25 Paz | 03:35 | 09:17 | 11:47 | 11:47 | 14:17 | 19:06 | |||
26 Pzt | 03:42 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:59 | |||
27 Sal | 03:49 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:52 | |||
28 Çar | 03:56 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:45 | |||
29 Per | 04:03 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:38 | |||
30 Cum | 04:10 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:32 | |||
31 Cmt | 04:16 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:26 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 04:23 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:19 | |||
2 Pzt | 04:29 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:13 | |||
3 Sal | 04:35 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:07 | |||
4 Çar | 04:41 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 18:01 | |||
5 Per | 04:47 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:55 | |||
6 Cum | 04:53 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:49 | |||
7 Cmt | 04:59 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:44 | |||
8 Paz | 05:05 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:38 | |||
9 Pzt | 05:11 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:33 | |||
10 Sal | 05:16 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:27 | |||
11 Çar | 05:22 | 09:16 | 11:46 | 11:46 | 14:16 | 17:22 | |||
İmsak
05:21
Güneş
09:06
Öğle
12:49
İkindi
13:33
Akşam
16:21
Yatsı
19:48
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Longyearbyen, Svalbard ve Jan Mayen ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.