| İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | |||||||||
7 Çar | 03:36 | 05:00 | 10:58 | 14:10 | 16:45 | 18:04 | |||
8 Per | 03:37 | 05:01 | 10:57 | 14:09 | 16:44 | 18:02 | |||
9 Cum | 03:38 | 05:02 | 10:57 | 14:07 | 16:42 | 18:01 | |||
10 Cmt | 03:39 | 05:03 | 10:57 | 14:06 | 16:40 | 17:59 | |||
11 Paz | 03:40 | 05:04 | 10:57 | 14:05 | 16:39 | 17:57 | |||
12 Pzt | 03:41 | 05:05 | 10:56 | 14:04 | 16:37 | 17:56 | |||
13 Sal | 03:42 | 05:06 | 10:56 | 14:03 | 16:36 | 17:54 | |||
14 Çar | 03:43 | 05:07 | 10:56 | 14:01 | 16:34 | 17:53 | |||
15 Per | 03:44 | 05:08 | 10:56 | 14:00 | 16:33 | 17:51 | |||
16 Cum | 03:45 | 05:10 | 10:55 | 13:59 | 16:31 | 17:50 | |||
17 Cmt | 03:46 | 05:11 | 10:55 | 13:58 | 16:30 | 17:48 | |||
18 Paz | 03:48 | 05:12 | 10:55 | 13:57 | 16:28 | 17:47 | |||
19 Pzt | 03:49 | 05:13 | 10:55 | 13:56 | 16:27 | 17:46 | |||
20 Sal | 03:50 | 05:14 | 10:55 | 13:55 | 16:25 | 17:44 | |||
21 Çar | 03:51 | 05:15 | 10:54 | 13:53 | 16:24 | 17:43 | |||
22 Per | 03:52 | 05:16 | 10:54 | 13:52 | 16:22 | 17:41 | |||
23 Cum | 03:53 | 05:17 | 10:54 | 13:51 | 16:21 | 17:40 | |||
24 Cmt | 03:54 | 05:18 | 10:54 | 13:50 | 16:19 | 17:39 | |||
25 Paz | 03:55 | 05:20 | 10:54 | 13:49 | 16:18 | 17:38 | |||
26 Pzt | 03:56 | 05:21 | 10:54 | 13:48 | 16:17 | 17:36 | |||
27 Sal | 03:57 | 05:22 | 10:54 | 13:47 | 16:15 | 17:35 | |||
28 Çar | 03:58 | 05:23 | 10:53 | 13:46 | 16:14 | 17:34 | |||
29 Per | 03:59 | 05:24 | 10:53 | 13:45 | 16:13 | 17:33 | |||
30 Cum | 04:00 | 05:25 | 10:53 | 13:44 | 16:11 | 17:31 | |||
31 Cmt | 04:01 | 05:26 | 10:53 | 13:43 | 16:10 | 17:30 | |||
| Kasım 2026 | |||||||||
1 Paz | 04:02 | 05:28 | 10:53 | 13:42 | 16:09 | 17:29 | |||
2 Pzt | 04:03 | 05:29 | 10:53 | 13:41 | 16:08 | 17:28 | |||
3 Sal | 04:04 | 05:30 | 10:53 | 13:40 | 16:06 | 17:27 | |||
4 Çar | 04:05 | 05:31 | 10:53 | 13:39 | 16:05 | 17:26 | |||
5 Per | 04:06 | 05:32 | 10:53 | 13:38 | 16:04 | 17:25 | |||
6 Cum | 04:07 | 05:34 | 10:53 | 13:37 | 16:03 | 17:24 | |||
7 Cmt | 04:08 | 05:35 | 10:53 | 13:36 | 16:02 | 17:23 | |||
8 Paz | 04:09 | 05:36 | 10:53 | 13:35 | 16:01 | 17:22 | |||
9 Pzt | 04:10 | 05:37 | 10:53 | 13:35 | 16:00 | 17:21 | |||
10 Sal | 04:11 | 05:38 | 10:54 | 13:34 | 15:59 | 17:20 | |||
11 Çar | 04:12 | 05:39 | 10:54 | 13:33 | 15:58 | 17:20 | |||
12 Per | 04:13 | 05:41 | 10:54 | 13:32 | 15:57 | 17:19 | |||
İmsak
03:43
Güneş
05:07
Öğle
10:56
İkindi
14:01
Akşam
16:34
Yatsı
17:53
Kaynak: Diyanet
Diyanet ezan saatleriyle birebir uyumlu, çok beğenilen ve güvenle kullanılan Namaz Vakitleri websitesi ve uygulamasında güncel vakitleri görebilir, ezan vakti saatlerini kontrol edebilir, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını takip edebilirsiniz. Gümrü, Ermenistan ezan saatlerini bu sayfada bulabilirsiniz.