
ዕለታዊ አያት
በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ህዳር 2026 | ||||||
| 06:28 | 08:04 | 13:18 | 15:52 | 18:21 | 19:46 | |
| 06:30 | 08:06 | 13:18 | 15:51 | 18:20 | 19:44 | |
| 06:31 | 08:07 | 13:18 | 15:50 | 18:18 | 19:43 | |
| 06:32 | 08:09 | 13:18 | 15:49 | 18:17 | 19:42 | |
| 06:33 | 08:10 | 13:18 | 15:48 | 18:15 | 19:40 | |
| 06:35 | 08:12 | 13:18 | 15:46 | 18:14 | 19:39 | |
| 06:36 | 08:13 | 13:18 | 15:45 | 18:13 | 19:38 | |
| 06:37 | 08:15 | 13:18 | 15:44 | 18:11 | 19:37 | |
| 06:39 | 08:16 | 13:18 | 15:43 | 18:10 | 19:36 | |
| 06:40 | 08:18 | 13:18 | 15:42 | 18:09 | 19:35 | |
| 06:41 | 08:19 | 13:18 | 15:41 | 18:07 | 19:33 | |
| 06:42 | 08:21 | 13:18 | 15:40 | 18:06 | 19:32 | |
| 06:44 | 08:22 | 13:18 | 15:39 | 18:05 | 19:31 | |
| 06:45 | 08:23 | 13:19 | 15:38 | 18:04 | 19:30 | |
| 06:46 | 08:25 | 13:19 | 15:37 | 18:03 | 19:30 | |
| 06:47 | 08:26 | 13:19 | 15:37 | 18:01 | 19:29 | |
| 06:49 | 08:28 | 13:19 | 15:36 | 18:00 | 19:28 | |
| 06:50 | 08:29 | 13:19 | 15:35 | 17:59 | 19:27 | |
| 06:51 | 08:31 | 13:20 | 15:34 | 17:58 | 19:26 | |
| 06:52 | 08:32 | 13:20 | 15:33 | 17:57 | 19:25 | |
| 06:53 | 08:33 | 13:20 | 15:33 | 17:56 | 19:25 | |
| 06:54 | 08:35 | 13:20 | 15:32 | 17:56 | 19:24 | |
| 06:56 | 08:36 | 13:20 | 15:31 | 17:55 | 19:23 | |
| 06:57 | 08:38 | 13:21 | 15:31 | 17:54 | 19:23 | |
| 06:58 | 08:39 | 13:21 | 15:30 | 17:53 | 19:22 | |
| 06:59 | 08:40 | 13:21 | 15:30 | 17:52 | 19:22 | |
| 07:00 | 08:42 | 13:22 | 15:29 | 17:52 | 19:21 | |
| 07:01 | 08:43 | 13:22 | 15:29 | 17:51 | 19:21 | |
| 07:02 | 08:44 | 13:22 | 15:28 | 17:51 | 19:20 | |
| 07:03 | 08:45 | 13:23 | 15:28 | 17:50 | 19:20 | |
| ታህሳስ 2026 | ||||||
| 07:04 | 08:47 | 13:23 | 15:28 | 17:49 | 19:20 | |
| 07:05 | 08:48 | 13:23 | 15:27 | 17:49 | 19:19 | |
| 07:06 | 08:49 | 13:24 | 15:27 | 17:49 | 19:19 | |
| 07:07 | 08:50 | 13:24 | 15:27 | 17:48 | 19:19 | |
| 07:08 | 08:51 | 13:25 | 15:27 | 17:48 | 19:19 | |
| 07:09 | 08:52 | 13:25 | 15:27 | 17:48 | 19:19 | |
| 07:10 | 08:53 | 13:25 | 15:26 | 17:47 | 19:19 | |
| 07:11 | 08:55 | 13:26 | 15:26 | 17:47 | 19:19 | |
ለዚህ ቀን የሰላት ሰዓቶች አይገኙም።
ምንጭ፦ Diyanet

በመልካም ሥራ የመጣ ሰው ለእርሱ ዐሥር ብጤዎችዋ አሉት፡፡ በክፉ ሥራም የመጣ ሰው ብጤዋን እንጅ አይመነዳም፡፡ እነርሱም አይበደሉም፡፡.
ሱረቱ አል-አንዓም: 160

ፀሐይ ከመውጣትና ከመግባት በፊት ሶላት የሚያደርግ ሰው ገሀነም አይገባም።
ሙስሊም
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ