| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:08 | 07:20 | 12:48 | 15:17 | 18:05 | 20:00 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:11 | 07:22 | 12:47 | 15:15 | 18:02 | 19:57 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:13 | 07:25 | 12:47 | 15:13 | 17:59 | 19:54 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:16 | 07:27 | 12:47 | 15:11 | 17:57 | 19:52 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 05:18 | 07:30 | 12:47 | 15:08 | 17:54 | 19:49 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 05:21 | 07:32 | 12:46 | 15:06 | 17:51 | 19:46 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 05:23 | 07:35 | 12:46 | 15:04 | 17:48 | 19:43 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 05:25 | 07:37 | 12:46 | 15:02 | 17:45 | 19:41 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 05:28 | 07:40 | 12:46 | 15:00 | 17:42 | 19:38 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 05:30 | 07:42 | 12:46 | 14:58 | 17:39 | 19:35 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 05:32 | 07:45 | 12:46 | 14:56 | 17:37 | 19:33 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 05:35 | 07:47 | 12:45 | 14:54 | 17:34 | 19:30 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 05:37 | 07:50 | 12:45 | 14:51 | 17:31 | 19:27 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:39 | 07:52 | 12:45 | 14:49 | 17:28 | 19:25 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:42 | 07:55 | 12:45 | 14:47 | 17:25 | 19:23 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:44 | 07:57 | 12:45 | 14:45 | 17:23 | 19:20 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 05:46 | 08:00 | 12:45 | 14:43 | 17:20 | 19:18 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 05:48 | 08:02 | 12:45 | 14:41 | 17:17 | 19:15 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:50 | 08:05 | 12:45 | 14:39 | 17:15 | 19:13 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:53 | 08:07 | 12:45 | 14:37 | 17:12 | 19:11 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:55 | 08:10 | 12:45 | 14:35 | 17:09 | 19:08 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:57 | 08:12 | 12:45 | 14:33 | 17:07 | 19:06 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:59 | 08:15 | 12:45 | 14:32 | 17:04 | 19:04 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 06:01 | 08:17 | 12:45 | 14:30 | 17:02 | 19:02 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 06:03 | 08:20 | 12:45 | 14:28 | 16:59 | 19:00 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 06:05 | 08:23 | 12:45 | 14:26 | 16:57 | 18:58 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 06:07 | 08:25 | 12:45 | 14:24 | 16:54 | 18:56 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 06:10 | 08:28 | 12:45 | 14:22 | 16:52 | 18:54 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 06:12 | 08:30 | 12:45 | 14:21 | 16:49 | 18:52 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 06:14 | 08:33 | 12:45 | 14:19 | 16:47 | 18:50 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 06:16 | 08:35 | 12:45 | 14:17 | 16:45 | 18:48 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 06:18 | 08:38 | 12:45 | 14:16 | 16:42 | 18:47 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 06:20 | 08:40 | 12:45 | 14:14 | 16:40 | 18:45 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 06:21 | 08:43 | 12:45 | 14:13 | 16:38 | 18:43 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 06:23 | 08:45 | 12:46 | 14:11 | 16:36 | 18:42 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 06:25 | 08:48 | 12:46 | 14:10 | 16:34 | 18:40 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 06:27 | 08:50 | 12:46 | 14:08 | 16:31 | 18:38 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 06:29 | 08:53 | 12:46 | 14:07 | 16:29 | 18:37 | |||
ፈጅር
05:30
ፀሐይ
07:42
ዙህር
12:46
አስር
14:58
መግሪብ
17:39
ኢሻ
19:35
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ