| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
17 / መስከረም - 7 ሐሙስ | 05:32 | 07:09 | 13:36 | 17:03 | 19:53 | 21:18 | |||
18 / መስከረም - 8 ዓርብ | 05:34 | 07:11 | 13:36 | 17:02 | 19:51 | 21:15 | |||
19 / መስከረም - 9 ቅዳሜ | 05:35 | 07:12 | 13:35 | 17:00 | 19:49 | 21:13 | |||
20 / መስከረም - 10 እሑድ | 05:37 | 07:13 | 13:35 | 16:59 | 19:47 | 21:11 | |||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:38 | 07:15 | 13:35 | 16:58 | 19:45 | 21:09 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:40 | 07:16 | 13:34 | 16:56 | 19:43 | 21:06 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:41 | 07:17 | 13:34 | 16:55 | 19:41 | 21:04 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:43 | 07:18 | 13:34 | 16:53 | 19:39 | 21:02 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:44 | 07:20 | 13:33 | 16:52 | 19:37 | 21:00 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:46 | 07:21 | 13:33 | 16:50 | 19:35 | 20:58 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:47 | 07:22 | 13:33 | 16:49 | 19:33 | 20:56 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:49 | 07:24 | 13:32 | 16:48 | 19:31 | 20:54 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:50 | 07:25 | 13:32 | 16:46 | 19:29 | 20:52 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:52 | 07:26 | 13:32 | 16:45 | 19:27 | 20:49 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:53 | 07:28 | 13:31 | 16:43 | 19:25 | 20:47 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:55 | 07:29 | 13:31 | 16:42 | 19:23 | 20:45 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:56 | 07:30 | 13:31 | 16:40 | 19:21 | 20:43 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:58 | 07:32 | 13:30 | 16:39 | 19:19 | 20:41 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:59 | 07:33 | 13:30 | 16:37 | 19:17 | 20:39 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 06:00 | 07:35 | 13:30 | 16:36 | 19:15 | 20:37 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 06:02 | 07:36 | 13:29 | 16:34 | 19:13 | 20:35 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 06:03 | 07:37 | 13:29 | 16:33 | 19:11 | 20:33 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 06:05 | 07:39 | 13:29 | 16:31 | 19:09 | 20:31 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 06:06 | 07:40 | 13:29 | 16:30 | 19:07 | 20:29 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 06:07 | 07:41 | 13:28 | 16:28 | 19:05 | 20:28 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:09 | 07:43 | 13:28 | 16:27 | 19:03 | 20:26 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:10 | 07:44 | 13:28 | 16:26 | 19:02 | 20:24 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:12 | 07:46 | 13:28 | 16:24 | 19:00 | 20:22 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:13 | 07:47 | 13:27 | 16:23 | 18:58 | 20:20 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:14 | 07:48 | 13:27 | 16:21 | 18:56 | 20:18 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:16 | 07:50 | 13:27 | 16:20 | 18:54 | 20:17 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:17 | 07:51 | 13:27 | 16:18 | 18:52 | 20:15 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:18 | 07:53 | 13:27 | 16:17 | 18:51 | 20:13 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:20 | 07:54 | 13:26 | 16:16 | 18:49 | 20:11 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:21 | 07:55 | 13:26 | 16:14 | 18:47 | 20:10 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:22 | 07:57 | 13:26 | 16:13 | 18:45 | 20:08 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:24 | 07:58 | 13:26 | 16:11 | 18:43 | 20:06 | |||
ፈጅር
05:50
ፀሐይ
07:25
ዙህር
13:32
አስር
16:46
መግሪብ
19:29
ኢሻ
20:52
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ