| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 06:15 | 07:54 | 14:14 | 17:36 | 20:24 | 21:50 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 06:17 | 07:55 | 14:14 | 17:35 | 20:22 | 21:48 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 06:19 | 07:56 | 14:13 | 17:33 | 20:20 | 21:45 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 06:20 | 07:58 | 14:13 | 17:32 | 20:18 | 21:43 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 06:22 | 07:59 | 14:13 | 17:30 | 20:16 | 21:41 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 06:23 | 08:00 | 14:12 | 17:29 | 20:14 | 21:39 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 06:25 | 08:02 | 14:12 | 17:27 | 20:12 | 21:36 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 06:26 | 08:03 | 14:12 | 17:26 | 20:10 | 21:34 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 06:28 | 08:05 | 14:11 | 17:24 | 20:08 | 21:32 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 06:29 | 08:06 | 14:11 | 17:23 | 20:06 | 21:30 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 06:31 | 08:07 | 14:11 | 17:21 | 20:04 | 21:28 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 06:32 | 08:09 | 14:10 | 17:20 | 20:02 | 21:26 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 06:34 | 08:10 | 14:10 | 17:18 | 20:00 | 21:24 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 06:35 | 08:12 | 14:10 | 17:17 | 19:58 | 21:22 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 06:37 | 08:13 | 14:09 | 17:15 | 19:56 | 21:19 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 06:38 | 08:14 | 14:09 | 17:14 | 19:54 | 21:17 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 06:40 | 08:16 | 14:09 | 17:12 | 19:52 | 21:15 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 06:41 | 08:17 | 14:08 | 17:11 | 19:50 | 21:13 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 06:43 | 08:19 | 14:08 | 17:09 | 19:48 | 21:11 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 06:44 | 08:20 | 14:08 | 17:08 | 19:46 | 21:09 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 06:46 | 08:21 | 14:08 | 17:06 | 19:44 | 21:07 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:47 | 08:23 | 14:07 | 17:05 | 19:42 | 21:05 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:49 | 08:24 | 14:07 | 17:03 | 19:40 | 21:04 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:50 | 08:26 | 14:07 | 17:02 | 19:38 | 21:02 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:51 | 08:27 | 14:07 | 17:00 | 19:36 | 21:00 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:53 | 08:29 | 14:06 | 16:59 | 19:34 | 20:58 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:54 | 08:30 | 14:06 | 16:57 | 19:32 | 20:56 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:56 | 08:32 | 14:06 | 16:56 | 19:30 | 20:54 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:57 | 08:33 | 14:06 | 16:54 | 19:28 | 20:53 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:58 | 08:35 | 14:06 | 16:53 | 19:27 | 20:51 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 07:00 | 08:36 | 14:05 | 16:51 | 19:25 | 20:49 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 07:01 | 08:38 | 14:05 | 16:50 | 19:23 | 20:47 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 07:03 | 08:39 | 14:05 | 16:49 | 19:21 | 20:46 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 07:04 | 08:41 | 14:05 | 16:47 | 19:19 | 20:44 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 06:05 | 07:42 | 13:05 | 15:46 | 18:18 | 19:42 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 06:07 | 07:44 | 13:05 | 15:44 | 18:16 | 19:41 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 06:08 | 07:45 | 13:05 | 15:43 | 18:14 | 19:39 | |||
ፈጅር
06:28
ፀሐይ
08:05
ዙህር
14:11
አስር
17:24
መግሪብ
20:08
ኢሻ
21:32
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ