| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
17 / መስከረም - 7 ሐሙስ | 05:13 | 06:56 | 13:25 | 16:50 | 19:43 | 21:13 | |||
18 / መስከረም - 8 ዓርብ | 05:15 | 06:58 | 13:24 | 16:49 | 19:41 | 21:10 | |||
19 / መስከረም - 9 ቅዳሜ | 05:16 | 06:59 | 13:24 | 16:47 | 19:38 | 21:08 | |||
20 / መስከረም - 10 እሑድ | 05:18 | 07:01 | 13:23 | 16:46 | 19:36 | 21:05 | |||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:20 | 07:02 | 13:23 | 16:44 | 19:34 | 21:03 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:22 | 07:04 | 13:23 | 16:42 | 19:32 | 21:01 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:23 | 07:05 | 13:22 | 16:41 | 19:30 | 20:58 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:25 | 07:07 | 13:22 | 16:39 | 19:27 | 20:56 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:27 | 07:08 | 13:22 | 16:38 | 19:25 | 20:54 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:29 | 07:10 | 13:21 | 16:36 | 19:23 | 20:51 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:30 | 07:11 | 13:21 | 16:35 | 19:21 | 20:49 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:32 | 07:13 | 13:21 | 16:33 | 19:19 | 20:47 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:34 | 07:14 | 13:20 | 16:31 | 19:17 | 20:44 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:35 | 07:16 | 13:20 | 16:30 | 19:14 | 20:42 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:37 | 07:17 | 13:20 | 16:28 | 19:12 | 20:40 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 05:38 | 07:19 | 13:19 | 16:27 | 19:10 | 20:37 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 05:40 | 07:20 | 13:19 | 16:25 | 19:08 | 20:35 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 05:42 | 07:22 | 13:19 | 16:23 | 19:06 | 20:33 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 05:43 | 07:23 | 13:18 | 16:22 | 19:04 | 20:31 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 05:45 | 07:25 | 13:18 | 16:20 | 19:01 | 20:29 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 05:47 | 07:26 | 13:18 | 16:19 | 18:59 | 20:27 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 05:48 | 07:28 | 13:18 | 16:17 | 18:57 | 20:24 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 05:50 | 07:29 | 13:17 | 16:15 | 18:55 | 20:22 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 05:51 | 07:31 | 13:17 | 16:14 | 18:53 | 20:20 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 05:53 | 07:32 | 13:17 | 16:12 | 18:51 | 20:18 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 05:54 | 07:34 | 13:16 | 16:11 | 18:49 | 20:16 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 05:56 | 07:36 | 13:16 | 16:09 | 18:47 | 20:14 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 05:58 | 07:37 | 13:16 | 16:07 | 18:45 | 20:12 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 05:59 | 07:39 | 13:16 | 16:06 | 18:43 | 20:10 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:01 | 07:40 | 13:16 | 16:04 | 18:41 | 20:08 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:02 | 07:42 | 13:15 | 16:03 | 18:39 | 20:06 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:04 | 07:43 | 13:15 | 16:01 | 18:37 | 20:04 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:05 | 07:45 | 13:15 | 16:00 | 18:35 | 20:02 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:07 | 07:47 | 13:15 | 15:58 | 18:33 | 20:00 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:08 | 07:48 | 13:15 | 15:57 | 18:31 | 19:59 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:10 | 07:50 | 13:14 | 15:55 | 18:29 | 19:57 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:11 | 07:51 | 13:14 | 15:54 | 18:27 | 19:55 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:13 | 07:53 | 13:14 | 15:52 | 18:25 | 19:53 | |||
ፈጅር
05:32
ፀሐይ
07:13
ዙህር
13:21
አስር
16:33
መግሪብ
19:19
ኢሻ
20:47
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ