| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 04:22 | 06:48 | 12:00 | 14:14 | 17:03 | 19:10 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 04:25 | 06:50 | 12:00 | 14:12 | 17:00 | 19:07 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 04:28 | 06:53 | 12:00 | 14:09 | 16:56 | 19:04 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 04:31 | 06:56 | 12:00 | 14:07 | 16:53 | 19:01 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 04:33 | 06:59 | 11:59 | 14:04 | 16:50 | 18:58 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 04:36 | 07:02 | 11:59 | 14:02 | 16:47 | 18:55 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 04:39 | 07:05 | 11:59 | 14:00 | 16:43 | 18:52 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 04:41 | 07:08 | 11:59 | 13:57 | 16:40 | 18:49 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 04:44 | 07:10 | 11:59 | 13:55 | 16:37 | 18:46 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 04:47 | 07:13 | 11:59 | 13:53 | 16:34 | 18:43 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 04:49 | 07:16 | 11:58 | 13:50 | 16:31 | 18:40 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 04:52 | 07:19 | 11:58 | 13:48 | 16:28 | 18:37 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:54 | 07:22 | 11:58 | 13:46 | 16:25 | 18:35 | |||
28 / ጥቅምት - 18 ረቡዕ | 04:57 | 07:25 | 11:58 | 13:44 | 16:21 | 18:32 | |||
29 / ጥቅምት - 19 ሐሙስ | 04:59 | 07:28 | 11:58 | 13:41 | 16:18 | 18:29 | |||
30 / ጥቅምት - 20 ዓርብ | 05:02 | 07:31 | 11:58 | 13:39 | 16:15 | 18:27 | |||
31 / ጥቅምት - 21 ቅዳሜ | 05:04 | 07:34 | 11:58 | 13:37 | 16:12 | 18:24 | |||
| ህዳር 2026 | |||||||||
1 / ጥቅምት - 22 እሑድ | 05:07 | 07:37 | 11:58 | 13:35 | 16:09 | 18:22 | |||
2 / ጥቅምት - 23 ሰኞ | 05:09 | 07:40 | 11:58 | 13:33 | 16:06 | 18:19 | |||
3 / ጥቅምት - 24 ማክሰ | 05:12 | 07:43 | 11:58 | 13:31 | 16:03 | 18:17 | |||
4 / ጥቅምት - 25 ረቡዕ | 05:14 | 07:46 | 11:58 | 13:29 | 16:00 | 18:14 | |||
5 / ጥቅምት - 26 ሐሙስ | 05:17 | 07:49 | 11:58 | 13:27 | 15:57 | 18:12 | |||
6 / ጥቅምት - 27 ዓርብ | 05:19 | 07:52 | 11:58 | 13:25 | 15:54 | 18:10 | |||
7 / ጥቅምት - 28 ቅዳሜ | 05:21 | 07:55 | 11:58 | 13:23 | 15:51 | 18:07 | |||
8 / ጥቅምት - 29 እሑድ | 05:24 | 07:58 | 11:58 | 13:21 | 15:49 | 18:05 | |||
9 / ጥቅምት - 30 ሰኞ | 05:26 | 08:01 | 11:58 | 13:19 | 15:46 | 18:03 | |||
10 / ህዳር - 1 ማክሰ | 05:28 | 08:04 | 11:58 | 13:17 | 15:43 | 18:01 | |||
11 / ህዳር - 2 ረቡዕ | 05:30 | 08:07 | 11:58 | 13:15 | 15:40 | 17:59 | |||
12 / ህዳር - 3 ሐሙስ | 05:33 | 08:09 | 11:58 | 13:13 | 15:37 | 17:57 | |||
13 / ህዳር - 4 ዓርብ | 05:35 | 08:12 | 11:59 | 13:11 | 15:35 | 17:55 | |||
14 / ህዳር - 5 ቅዳሜ | 05:37 | 08:15 | 11:59 | 13:10 | 15:32 | 17:53 | |||
15 / ህዳር - 6 እሑድ | 05:39 | 08:18 | 11:59 | 13:08 | 15:29 | 17:51 | |||
16 / ህዳር - 7 ሰኞ | 05:41 | 08:21 | 11:59 | 13:06 | 15:27 | 17:49 | |||
17 / ህዳር - 8 ማክሰ | 05:43 | 08:24 | 11:59 | 13:05 | 15:24 | 17:47 | |||
18 / ህዳር - 9 ረቡዕ | 05:45 | 08:27 | 11:59 | 13:03 | 15:22 | 17:46 | |||
19 / ህዳር - 10 ሐሙስ | 05:47 | 08:30 | 12:00 | 13:02 | 15:19 | 17:44 | |||
20 / ህዳር - 11 ዓርብ | 05:49 | 08:33 | 12:00 | 13:00 | 15:17 | 17:43 | |||
ፈጅር
04:39
ፀሐይ
07:05
ዙህር
11:59
አስር
14:00
መግሪብ
16:43
ኢሻ
18:52
ምንጭ፦ Diyanet
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ