| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 03:06 | 04:46 | 11:07 | 14:28 | 17:17 | 18:44 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 03:07 | 04:47 | 11:06 | 14:27 | 17:15 | 18:42 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 03:09 | 04:49 | 11:06 | 14:25 | 17:13 | 18:40 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 03:11 | 04:50 | 11:06 | 14:24 | 17:11 | 18:38 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 03:12 | 04:52 | 11:05 | 14:22 | 17:09 | 18:35 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 03:14 | 04:53 | 11:05 | 14:21 | 17:07 | 18:33 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 03:16 | 04:55 | 11:05 | 14:19 | 17:04 | 18:31 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 03:17 | 04:56 | 11:04 | 14:17 | 17:02 | 18:28 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 03:19 | 04:57 | 11:04 | 14:16 | 17:00 | 18:26 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 03:20 | 04:59 | 11:04 | 14:14 | 16:58 | 18:24 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 03:22 | 05:00 | 11:03 | 14:13 | 16:56 | 18:22 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 03:24 | 05:02 | 11:03 | 14:11 | 16:54 | 18:20 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 03:25 | 05:03 | 11:03 | 14:10 | 16:52 | 18:17 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 03:27 | 05:05 | 11:02 | 14:08 | 16:50 | 18:15 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 03:28 | 05:06 | 11:02 | 14:07 | 16:48 | 18:13 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 03:30 | 05:08 | 11:02 | 14:05 | 16:46 | 18:11 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 03:31 | 05:09 | 11:01 | 14:03 | 16:44 | 18:09 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 03:33 | 05:11 | 11:01 | 14:02 | 16:41 | 18:07 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 03:34 | 05:12 | 11:01 | 14:00 | 16:39 | 18:05 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 03:36 | 05:14 | 11:00 | 13:59 | 16:37 | 18:03 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 03:37 | 05:15 | 11:00 | 13:57 | 16:35 | 18:01 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 03:39 | 05:17 | 11:00 | 13:56 | 16:33 | 17:59 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 03:40 | 05:18 | 11:00 | 13:54 | 16:31 | 17:57 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 03:42 | 05:20 | 10:59 | 13:53 | 16:29 | 17:55 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 03:43 | 05:21 | 10:59 | 13:51 | 16:27 | 17:53 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 03:45 | 05:23 | 10:59 | 13:50 | 16:25 | 17:51 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 03:46 | 05:24 | 10:59 | 13:48 | 16:23 | 17:49 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 03:48 | 05:26 | 10:59 | 13:46 | 16:22 | 17:47 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 03:49 | 05:27 | 10:58 | 13:45 | 16:20 | 17:46 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 03:51 | 05:29 | 10:58 | 13:43 | 16:18 | 17:44 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 03:52 | 05:30 | 10:58 | 13:42 | 16:16 | 17:42 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 03:54 | 05:32 | 10:58 | 13:41 | 16:14 | 17:40 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 03:55 | 05:33 | 10:58 | 13:39 | 16:12 | 17:38 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 03:56 | 05:35 | 10:58 | 13:38 | 16:10 | 17:37 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 03:58 | 05:37 | 10:57 | 13:36 | 16:08 | 17:35 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 03:59 | 05:38 | 10:57 | 13:35 | 16:07 | 17:33 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 04:01 | 05:40 | 10:57 | 13:33 | 16:05 | 17:32 | |||
ፈጅር
03:22
ፀሐይ
05:00
ዙህር
11:03
አስር
14:13
መግሪብ
16:56
ኢሻ
18:22
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ