| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:55 | 07:37 | 13:58 | 17:19 | 20:09 | 21:37 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:57 | 07:38 | 13:57 | 17:17 | 20:06 | 21:35 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:58 | 07:40 | 13:57 | 17:16 | 20:04 | 21:32 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 06:00 | 07:41 | 13:57 | 17:14 | 20:02 | 21:30 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 06:02 | 07:43 | 13:56 | 17:12 | 20:00 | 21:28 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 06:03 | 07:44 | 13:56 | 17:11 | 19:58 | 21:25 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 06:05 | 07:46 | 13:56 | 17:09 | 19:55 | 21:23 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 06:07 | 07:47 | 13:55 | 17:08 | 19:53 | 21:21 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 06:08 | 07:49 | 13:55 | 17:06 | 19:51 | 21:19 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 06:10 | 07:50 | 13:55 | 17:05 | 19:49 | 21:16 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 06:12 | 07:52 | 13:54 | 17:03 | 19:47 | 21:14 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 06:13 | 07:53 | 13:54 | 17:01 | 19:45 | 21:12 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 06:15 | 07:55 | 13:54 | 17:00 | 19:43 | 21:10 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 06:17 | 07:56 | 13:53 | 16:58 | 19:40 | 21:07 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 06:18 | 07:58 | 13:53 | 16:57 | 19:38 | 21:05 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 06:20 | 07:59 | 13:53 | 16:55 | 19:36 | 21:03 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 06:21 | 08:01 | 13:52 | 16:53 | 19:34 | 21:01 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 06:23 | 08:02 | 13:52 | 16:52 | 19:32 | 20:59 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 06:25 | 08:04 | 13:52 | 16:50 | 19:30 | 20:57 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 06:26 | 08:05 | 13:52 | 16:49 | 19:28 | 20:55 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 06:28 | 08:07 | 13:51 | 16:47 | 19:26 | 20:53 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:29 | 08:08 | 13:51 | 16:45 | 19:24 | 20:51 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:31 | 08:10 | 13:51 | 16:44 | 19:22 | 20:49 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:32 | 08:12 | 13:51 | 16:42 | 19:20 | 20:47 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:34 | 08:13 | 13:50 | 16:41 | 19:18 | 20:45 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:35 | 08:15 | 13:50 | 16:39 | 19:16 | 20:43 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:37 | 08:16 | 13:50 | 16:38 | 19:14 | 20:41 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:38 | 08:18 | 13:50 | 16:36 | 19:12 | 20:39 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:40 | 08:19 | 13:50 | 16:35 | 19:10 | 20:37 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:41 | 08:21 | 13:49 | 16:33 | 19:08 | 20:35 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:43 | 08:23 | 13:49 | 16:32 | 19:06 | 20:33 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:44 | 08:24 | 13:49 | 16:30 | 19:04 | 20:31 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:46 | 08:26 | 13:49 | 16:29 | 19:02 | 20:30 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:47 | 08:27 | 13:49 | 16:27 | 19:00 | 20:28 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:49 | 07:29 | 12:49 | 15:26 | 17:58 | 19:26 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:50 | 07:31 | 12:49 | 15:24 | 17:56 | 19:24 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:52 | 07:32 | 12:48 | 15:23 | 17:55 | 19:23 | |||
ፈጅር
06:08
ፀሐይ
07:49
ዙህር
13:55
አስር
17:06
መግሪብ
19:51
ኢሻ
21:19
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ