| ፈጅር | ፀሐይ | ዙህር | አስር | መግሪብ | ኢሻ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| መስከረም 2026 | |||||||||
21 / መስከረም - 11 ሰኞ | 05:43 | 07:23 | 13:43 | 17:05 | 19:54 | 21:21 | |||
22 / መስከረም - 12 ማክሰ | 05:44 | 07:24 | 13:43 | 17:03 | 19:52 | 21:19 | |||
23 / መስከረም - 13 ረቡዕ | 05:46 | 07:26 | 13:43 | 17:02 | 19:50 | 21:16 | |||
24 / መስከረም - 14 ሐሙስ | 05:48 | 07:27 | 13:42 | 17:00 | 19:48 | 21:14 | |||
25 / መስከረም - 15 ዓርብ | 05:49 | 07:28 | 13:42 | 16:59 | 19:45 | 21:12 | |||
26 / መስከረም - 16 ቅዳሜ | 05:51 | 07:30 | 13:42 | 16:57 | 19:43 | 21:10 | |||
27 / መስከረም - 17 እሑድ | 05:52 | 07:31 | 13:41 | 16:56 | 19:41 | 21:07 | |||
28 / መስከረም - 18 ሰኞ | 05:54 | 07:33 | 13:41 | 16:54 | 19:39 | 21:05 | |||
29 / መስከረም - 19 ማክሰ | 05:56 | 07:34 | 13:41 | 16:53 | 19:37 | 21:03 | |||
30 / መስከረም - 20 ረቡዕ | 05:57 | 07:36 | 13:40 | 16:51 | 19:35 | 21:01 | |||
| ጥቅምት 2026 | |||||||||
1 / መስከረም - 21 ሐሙስ | 05:59 | 07:37 | 13:40 | 16:50 | 19:33 | 20:58 | |||
2 / መስከረም - 22 ዓርብ | 06:00 | 07:38 | 13:40 | 16:48 | 19:31 | 20:56 | |||
3 / መስከረም - 23 ቅዳሜ | 06:02 | 07:40 | 13:39 | 16:46 | 19:29 | 20:54 | |||
4 / መስከረም - 24 እሑድ | 06:03 | 07:41 | 13:39 | 16:45 | 19:27 | 20:52 | |||
5 / መስከረም - 25 ሰኞ | 06:05 | 07:43 | 13:39 | 16:43 | 19:24 | 20:50 | |||
6 / መስከረም - 26 ማክሰ | 06:07 | 07:44 | 13:38 | 16:42 | 19:22 | 20:48 | |||
7 / መስከረም - 27 ረቡዕ | 06:08 | 07:46 | 13:38 | 16:40 | 19:20 | 20:46 | |||
8 / መስከረም - 28 ሐሙስ | 06:10 | 07:47 | 13:38 | 16:39 | 19:18 | 20:44 | |||
9 / መስከረም - 29 ዓርብ | 06:11 | 07:49 | 13:37 | 16:37 | 19:16 | 20:42 | |||
10 / መስከረም - 30 ቅዳሜ | 06:13 | 07:50 | 13:37 | 16:36 | 19:14 | 20:40 | |||
11 / ጥቅምት - 1 እሑድ | 06:14 | 07:52 | 13:37 | 16:34 | 19:12 | 20:38 | |||
12 / ጥቅምት - 2 ሰኞ | 06:16 | 07:53 | 13:37 | 16:32 | 19:10 | 20:36 | |||
13 / ጥቅምት - 3 ማክሰ | 06:17 | 07:55 | 13:36 | 16:31 | 19:08 | 20:34 | |||
14 / ጥቅምት - 4 ረቡዕ | 06:19 | 07:56 | 13:36 | 16:29 | 19:06 | 20:32 | |||
15 / ጥቅምት - 5 ሐሙስ | 06:20 | 07:58 | 13:36 | 16:28 | 19:04 | 20:30 | |||
16 / ጥቅምት - 6 ዓርብ | 06:22 | 07:59 | 13:36 | 16:26 | 19:02 | 20:28 | |||
17 / ጥቅምት - 7 ቅዳሜ | 06:23 | 08:01 | 13:36 | 16:25 | 19:00 | 20:26 | |||
18 / ጥቅምት - 8 እሑድ | 06:24 | 08:02 | 13:35 | 16:23 | 18:58 | 20:24 | |||
19 / ጥቅምት - 9 ሰኞ | 06:26 | 08:04 | 13:35 | 16:22 | 18:56 | 20:22 | |||
20 / ጥቅምት - 10 ማክሰ | 06:27 | 08:05 | 13:35 | 16:20 | 18:55 | 20:20 | |||
21 / ጥቅምት - 11 ረቡዕ | 06:29 | 08:07 | 13:35 | 16:19 | 18:53 | 20:19 | |||
22 / ጥቅምት - 12 ሐሙስ | 06:30 | 08:08 | 13:35 | 16:17 | 18:51 | 20:17 | |||
23 / ጥቅምት - 13 ዓርብ | 06:32 | 08:10 | 13:34 | 16:16 | 18:49 | 20:15 | |||
24 / ጥቅምት - 14 ቅዳሜ | 06:33 | 08:12 | 13:34 | 16:15 | 18:47 | 20:13 | |||
25 / ጥቅምት - 15 እሑድ | 05:35 | 07:13 | 12:34 | 15:13 | 17:45 | 19:12 | |||
26 / ጥቅምት - 16 ሰኞ | 05:36 | 07:15 | 12:34 | 15:12 | 17:44 | 19:10 | |||
27 / ጥቅምት - 17 ማክሰ | 05:37 | 07:16 | 12:34 | 15:10 | 17:42 | 19:08 | |||
ፈጅር
05:56
ፀሐይ
07:34
ዙህር
13:41
አስር
16:53
መግሪብ
19:37
ኢሻ
21:03
በምትኖርበት አካባቢ የጸሎት ጊዜያትን እወቅ